| BASES CULINARIAS | LCU1012 | | 80 | 16 | 6 |
| FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN | ADM1012 | | 48 | 48 | 6 |
| LENGUA EXTRANJERA I * | LEX0112 | | 64 | 32 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE ARTES* | | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE MATEMÁTICAS* | | | 48 | 48 | 6 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO * | INF0012 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 336 | 240 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ARGUMENTACIÓN ACADÉMICA * | ESP0012 | INF0012 | 48 | 48 | 6 |
| CONTABILIDAD | CON1012 | | 64 | 32 | 6 |
| FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA | LMK1012 | | 48 | 48 | 6 |
| GESTIÓN DE LOS HOTELES Y RESTAURANTES | LHR1012 | | 48 | 48 | 6 |
| LENGUA EXTRANJERA II * | LEX0122 | LEX0112 | 64 | 32 | 6 |
| SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LOS ALIMENTOS | LHR1022 | | 64 | 32 | 6 |
| TÉCNICAS CULINARIAS | LCU1022 | | 80 | 16 | 6 |
| | | 416 | 256 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS | LHR2012 | LHR1022 | 80 | 16 | 6 |
| CONTABILIDAD DE COSTOS I | CON2012 | CON1012 | 64 | 32 | 6 |
| CULTURA GASTRONÓMICA DE MÉXICO Y EL MUNDO | LCU2032 | | 48 | 48 | 6 |
| ESCRITURA ACADÉMICA * | ESP0022 | ESP0012 | 48 | 48 | 6 |
| LENGUA EXTRANJERA III * | LEX0132 | LEX0122 | 64 | 32 | 6 |
| PANIFICACIÓN | LCU2022 | | 80 | 16 | 6 |
| PRÁCTICA CULINARIA I | LCU2012 | LCU1022 | 96 | 0 | 6 |
| | | 480 | 192 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | ADM2022 | | 48 | 48 | 6 |
| IDENTIFICACIÓN Y PROCESADO DE CÁRNICOS Y AVES | LCU2042 | LCU2012 | 80 | 16 | 6 |
| IDENTIFICACIÓN Y PROCESADO DE PESCADOS Y MARISCOS | LCU2072 | | 80 | 16 | 6 |
| NUTRICIÓN EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | LCU2052 | | 64 | 32 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO* | | | 48 | 48 | 6 |
| REPOSTERÍA I | LCU2082 | LCU2022 | 80 | 16 | 6 |
| SOMMELIER | LCU2062 | | 64 | 32 | 6 |
| | | 464 | 208 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| COCINA PARA EVENTOS | LCU3012 | LCU2042 | 80 | 16 | 6 |
| MARKETING PARA HOTELES Y RESTAURANTES | LHR3042 | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS NATURALES* | | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE HUMANIDADES* | | | 48 | 48 | 6 |
| PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 1 | LCU3032 | | 96 | 0 | 6 |
| REPOSTERÍA II | LCU3022 | LCU2082 | 80 | 16 | 6 |
| | | 400 | 176 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES EN RESTAURANTES | LHR3112 | CON2012 | 48 | 48 | 6 |
| ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE BEBIDAS | LHR3062 | | 64 | 32 | 6 |
| COCINA ESPAÑOLA | LCU3072 | | 80 | 16 | 6 |
| COCINA MEXICANA | LCU3092 | | 80 | 16 | 6 |
| DISEÑO Y PLANEACIÓN DE COCINAS | LCU3052 | | 48 | 48 | 6 |
| SERVICIO A LA SALA | LCU3082 | | 80 | 16 | 6 |
| TEMAS SELECTOS 1 | LCU3062 | | 80 | 16 | 6 |
| | | 480 | 192 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | ADM4012 | | 48 | 48 | 6 |
| PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 2 | LCU4012 | | 192 | 0 | 12 |
| | | 240 | 48 | 18 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| Optativas de estudio general de Artes |
| ARTE Y CULTURA DE LAS AMÉRICAS |
ART0022 | |
48 |
48 | 6 |
| ARTE, HISTORIA Y CULTURA |
ART0012 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
| Optativas de estudio general de Ciencias del Comportamiento |
| ÉTICA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE |
COM0012 | |
48 |
48 | 6 |
| COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO |
COM0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
| Optativas de estudio general de Ciencias Naturales |
| ALIMENTACIÓN Y VIDA |
CNE0012 | |
48 |
48 | 6 |
| EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD |
CNE0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.