| BALANCES DE MATERIA
| LQI1012 | | 48 | 48 | 6 |
| LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL | QUI1022 | | 48 | 0 | 3 |
| LENGUA EXTRANJERA I * | LEX0112 | | 64 | 32 | 6 |
| MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS | MAT1012 | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE MATEMÁTICAS* | | | 48 | 48 | 6 |
| QUÍMICA GENERAL | QUI1012 | | 48 | 48 | 6 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO * | INF0012 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 352 | 272 | 39 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ÁLGEBRA LINEAL | MAT1032 | MAT1012 | 48 | 48 | 6 |
| ARGUMENTACIÓN ACADÉMICA * | ESP0012 | INF0012 | 48 | 48 | 6 |
| CÁLCULO I | MAT1022 | MAT1012 | 48 | 48 | 6 |
| FÍSICA GENERAL I | FIS1012 | | 48 | 48 | 6 |
| LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I | FIS1022 | | 48 | 0 | 3 |
| LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA I | QUI1042 | QUI1022 | 48 | 0 | 3 |
| LENGUA EXTRANJERA II * | LEX0122 | LEX0112 | 64 | 32 | 6 |
| QUÍMICA ORGÁNICA I | QUI1032 | QUI1012 | 48 | 48 | 6 |
| | | 400 | 272 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| BIOQUÍMICA I | QUI2012 | QUI1032 | 48 | 48 | 6 |
| CÁLCULO II | MAT2012 | MAT1022 | 48 | 48 | 6 |
| ESCRITURA ACADÉMICA * | ESP0022 | ESP0012 | 48 | 48 | 6 |
| LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA | QUI2102 | QUI1042 | 48 | 0 | 3 |
| LABORATORIO DE TERMODINÁMICA QUÍMICA | QUI2052 | QUI1022 | 48 | 0 | 3 |
| LENGUA EXTRANJERA III * | LEX0132 | LEX0122 | 64 | 32 | 6 |
| QUÍMICA ANALÍTICA | QUI2092 | QUI1032 | 48 | 48 | 6 |
| TERMODINÁMICA QUÍMICA | QUI2042 | QUI1012 | 48 | 48 | 6 |
| | | 400 | 272 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | MAT2052 | MAT1022 | 48 | 48 | 6 |
| LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA | LBC2022 | QUI1042 | 48 | 0 | 3 |
| MÁQUINAS TÉRMICAS | LQI2012 | QUI2042 | 48 | 48 | 6 |
| MICROBIOLOGÍA | LBC2012 | QUI2012 | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS NATURALES* | | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE HUMANIDADES* | | | 48 | 48 | 6 |
| PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | MAT2082 | MAT1022 | 48 | 48 | 6 |
| | | 336 | 288 | 39 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| INGENIERÍA SOSTENIBLE | LIN3032 | FIS1012 | 48 | 48 | 6 |
| LABORATORIO DE PROCESOS DE TRANSPORTE I | LQI3052 | QUI2102 | 32 | 0 | 2 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE ARTES* | | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO* | | | 48 | 48 | 6 |
| PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 1 | LIN3012 | | 96 | 0 | 6 |
| PROCESOS DE TRANSPORTE I | LQI3012 | QUI2042 | 48 | 48 | 6 |
| SEGURIDAD EN LOS PROCESOS QUÍMICOS | LIN3022 | QUI2042 | 48 | 48 | 6 |
| | | 368 | 240 | 38 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| DISEÑO DE SISTEMAS AMBIENTALES | LIN4072 | LIN4032 LIN4042
| 64 | 32 | 6 |
| ENERGÍAS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES | LIN4062 | LQI4012 | 48 | 48 | 6 |
| IMPACTO AMBIENTAL | LIN4112 | LIN3052 LIN4052
| 48 | 48 | 6 |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | LIN4102 | LIN3022 | 48 | 48 | 6 |
| TEMAS SELECTOS 3 | LIN4082 | | 48 | 48 | 6 |
| TRATAMIENTO DE RESIDUOS | LIN4092 | LQI4012 | 48 | 48 | 6 |
| | | 304 | 272 | 36 |
|
|
|
|
|
|
| Total | | 2816 | 2080 | 306 |
| Optativas de estudio general de Artes |
| ARTE Y CULTURA DE LAS AMÉRICAS |
ART0022 | |
48 |
48 | 6 |
| ARTE, HISTORIA Y CULTURA |
ART0012 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
| Optativas de estudio general de Ciencias del Comportamiento |
| ÉTICA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE |
COM0012 | |
48 |
48 | 6 |
| COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO |
COM0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
| Optativas de estudio general de Ciencias Naturales |
| ALIMENTACIÓN Y VIDA |
CNE0012 | |
48 |
48 | 6 |
| EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD |
CNE0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.