| ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | LIS1012 | | 64 | 32 | 6 |
| LENGUA EXTRANJERA I * | LEX0112 | | 64 | 32 | 6 |
| MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS | MAT1012 | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE ARTES* | | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE MATEMÁTICAS* | | | 48 | 48 | 6 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO * | INF0012 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 320 | 256 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ÁLGEBRA SUPERIOR | MAT1062 | MAT1012 | 48 | 48 | 6 |
| ARGUMENTACIÓN ACADÉMICA * | ESP0012 | INF0012 | 48 | 48 | 6 |
| CÁLCULO I | MAT1022 | MAT1012 | 48 | 48 | 6 |
| GEOMETRÍA ANALÍTICA | MAT1042 | | 48 | 48 | 6 |
| LENGUA EXTRANJERA II * | LEX0122 | LEX0112 | 64 | 32 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO* | | | 48 | 48 | 6 |
| PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | LIS1022 | LIS1012 | 64 | 32 | 6 |
| | | 368 | 304 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ANÁLISIS MATEMÁTICO I | MAT2042 | | 48 | 48 | 6 |
| BASES DE DATOS | LIS2082 | | 48 | 48 | 6 |
| ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | MAT2052 | MAT1022 | 48 | 48 | 6 |
| MATEMÁTICAS DISCRETAS | LIS2012 | | 48 | 48 | 6 |
| MODELOS ESTOCÁSTICOS II | LAT2062 | LAT2012 | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS NATURALES* | | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE HUMANIDADES* | | | 48 | 48 | 6 |
| | | 336 | 336 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ANÁLISIS MATEMÁTICO II | MAT3012 | MAT2042 | 48 | 48 | 6 |
| ANÁLISIS NUMÉRICO | LFA3082 | | 48 | 48 | 6 |
| MÉTODOS DE INFERENCIA I | LAT3012 | LAT2012 | 48 | 48 | 6 |
| MINERÍA DE DATOS | LDS1021 | | 64 | 32 | 6 |
| MODELOS ESTOCÁSTICOS III | LAT3022 | LAT2062 | 48 | 48 | 6 |
| PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 1 | LDS1031 | | 16 | 80 | 6 |
| | | 272 | 304 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ANÁLISIS TOPOLÓGICO DE DATOS | LDS1041 | MAT3012 | 48 | 48 | 6 |
| ECONOMETRÍA I | LEC3092 | LAT3012 | 64 | 32 | 6 |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL | LIS3082 | | 64 | 32 | 6 |
| MÉTODOS DE INFERENCIA II | LAT3062 | LAT3012 | 48 | 48 | 6 |
| RECONOCIMIENTO DE PATRONES | LDS1051 | | 48 | 48 | 6 |
| TEORÍA Y TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN | LII2042 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 320 | 256 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| APRENDIZAJE DE MÁQUINA | LDS1071 | | 64 | 32 | 6 |
| ECONOMETRÍA II | LEC4032 | LEC3092 | 64 | 32 | 6 |
| PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 2 | LDS1091 | | 16 | 80 | 6 |
| PROGRAMACIÓN CONCURRENTE | LDS1101 | | 48 | 48 | 6 |
| REDES NEURONALES | LDS1081 | | 64 | 32 | 6 |
| TEMAS SELECTOS 1 | LDS1061 | | 16 | 80 | 6 |
| | | 272 | 304 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| Optativas de estudio general de Artes |
| ARTE Y CULTURA DE LAS AMÉRICAS |
ART0022 | |
48 |
48 | 6 |
| ARTE, HISTORIA Y CULTURA |
ART0012 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
| Optativas de estudio general de Ciencias del Comportamiento |
| ÉTICA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE |
COM0012 | |
48 |
48 | 6 |
| COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO |
COM0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
| Optativas de estudio general de Ciencias Naturales |
| ALIMENTACIÓN Y VIDA |
CNE0012 | |
48 |
48 | 6 |
| EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD |
CNE0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.