BALANCES DE MATERIA
| LQI1012 | | 48 | 48 | 6 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL | QUI1022 | | 48 | 0 | 3 |
LENGUA EXTRANJERA I * | LEX0112 | | 64 | 32 | 6 |
MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS | MAT1012 | | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE MATEMÁTICAS* | | | 48 | 48 | 6 |
QUÍMICA GENERAL | QUI1012 | | 48 | 48 | 6 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO * | INF0012 | | 48 | 48 | 6 |
| | 352 | 272 | 39 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
ÁLGEBRA LINEAL | MAT1032 | MAT1012 | 48 | 48 | 6 |
ARGUMENTACIÓN ACADÉMICA * | ESP0012 | INF0012 | 48 | 48 | 6 |
CÁLCULO I | MAT1022 | MAT1012 | 48 | 48 | 6 |
FÍSICA GENERAL I | FIS1012 | | 48 | 48 | 6 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I | FIS1022 | | 48 | 0 | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA I | QUI1042 | QUI1022 | 48 | 0 | 3 |
LENGUA EXTRANJERA II * | LEX0122 | LEX0112 | 64 | 32 | 6 |
QUÍMICA ORGÁNICA I | QUI1032 | QUI1012 | 48 | 48 | 6 |
| | 400 | 272 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
BIOQUÍMICA I | QUI2012 | QUI1032 | 48 | 48 | 6 |
CÁLCULO II | MAT2012 | MAT1022 | 48 | 48 | 6 |
ESCRITURA ACADÉMICA * | ESP0022 | ESP0012 | 48 | 48 | 6 |
LABORATORIO DE PROPIEDADES FÍSICAS DE ALIMENTOS | LNA2012 | | 48 | 0 | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA | QUI2102 | QUI1042 | 48 | 0 | 3 |
LENGUA EXTRANJERA III * | LEX0132 | LEX0122 | 64 | 32 | 6 |
PROPIEDADES FÍSICAS DE ALIMENTOS | LNA2022 | | 48 | 48 | 6 |
QUÍMICA ANALÍTICA | QUI2092 | QUI1032 | 48 | 48 | 6 |
| | 400 | 272 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | LNA2032 | | 48 | 48 | 6 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | MAT2052 | MAT1022 | 48 | 48 | 6 |
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | LNA2042 | | 32 | 0 | 2 |
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA | LBC2022 | QUI2012 | 48 | 0 | 3 |
MICROBIOLOGÍA | LBC2012 | QUI2012 | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS NATURALES* | | | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE HUMANIDADES* | | | 48 | 48 | 6 |
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | MAT2082 | MAT1022 | 48 | 48 | 6 |
| | 368 | 288 | 41 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | LNA3062 | | 64 | 32 | 6 |
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS | LNA3032 | | 32 | 0 | 2 |
LABORATORIO DE REOLOGÍA Y FLUJO DE FLUIDOS EN ALIMENTOS | LNA3052 | | 32 | 0 | 2 |
MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS | LNA3022 | | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE ARTES* | | | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO* | | | 48 | 48 | 6 |
PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 1 | LNA3012 | | 96 | 0 | 6 |
REOLOGÍA Y FLUJO DE FLUIDOS EN ALIMENTOS | LNA3042 | LNA2022 | 48 | 48 | 6 |
| | 416 | 224 | 40 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
Optativas de estudio general de Artes |
ARTE Y CULTURA DE LAS AMÉRICAS |
ART0022 | |
48 |
48 | 6 |
ARTE, HISTORIA Y CULTURA |
ART0012 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
Optativas de estudio general de Ciencias del Comportamiento |
ÉTICA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE |
COM0012 | |
48 |
48 | 6 |
COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO |
COM0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
Optativas de estudio general de Ciencias Naturales |
ALIMENTACIÓN Y VIDA |
CNE0012 | |
48 |
48 | 6 |
EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD |
CNE0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.