| FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN | ADM1012 | | 48 | 48 | 6 |
| LENGUA EXTRANJERA I * | LEX0112 | | 64 | 32 | 6 |
| MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS | MAT1012 | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE ARTES* | | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE MATEMÁTICAS* | | | 48 | 48 | 6 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO * | INF0012 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 304 | 272 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ARGUMENTACIÓN ACADÉMICA * | ESP0012 | INF0012 | 48 | 48 | 6 |
| CÁLCULO I | MAT1022 | MAT1012 | 48 | 48 | 6 |
| CONTABILIDAD | CON1012 | | 64 | 32 | 6 |
| EMPRESA Y ECONOMÍA | ECO1012 | | 48 | 48 | 6 |
| FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA | LMK1012 | | 48 | 48 | 6 |
| LENGUA EXTRANJERA II * | LEX0122 | LEX0112 | 64 | 32 | 6 |
| | | 320 | 256 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| CONTABILIDAD DE COSTOS I | CON2012 | CON1012 | 64 | 32 | 6 |
| DERECHO CORPORATIVO | LDE2012 | | 48 | 48 | 6 |
| ENTORNO MACROECONÓMICO | ECO2012 | | 48 | 48 | 6 |
| ESCRITURA ACADÉMICA * | ESP0022 | ESP0012 | 48 | 48 | 6 |
| ESTADÍSTICA PARA NEGOCIOS I | MAT2022 | MAT1012 | 64 | 32 | 6 |
| LENGUA EXTRANJERA III * | LEX0132 | LEX0122 | 64 | 32 | 6 |
| | | 336 | 240 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | CON2022 | | 64 | 32 | 6 |
| COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | ADM2022 | | 48 | 48 | 6 |
| CONTABILIDAD GERENCIAL | LFP2012 | CON2012 | 64 | 32 | 6 |
| ESTADÍSTICA PARA NEGOCIOS II | MAT2072 | MAT2022 | 64 | 32 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO* | | | 48 | 48 | 6 |
| TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LOS NEGOCIOS | ADM2012 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 336 | 240 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| CONTABILIDAD DE COSTOS II | LFP3042 | CON2012 | 64 | 32 | 6 |
| CONTABILIDAD INTERMEDIA I | LFP3012 | | 48 | 48 | 6 |
| LEGISLACIÓN FISCAL 1 | LFP3022 | | 48 | 48 | 6 |
| MATEMÁTICAS FINANCIERAS | LFP3032 | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS NATURALES* | | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE HUMANIDADES* | | | 48 | 48 | 6 |
| PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 1 | LFP3052 | | 96 | 0 | 6 |
| | | 400 | 272 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN | LFP3112 | | 48 | 48 | 6 |
| CONTABILIDAD INTERMEDIA II | LFP3062 | LFP3012 | 48 | 48 | 6 |
| EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS | LFP3092 | LFP3032 | 48 | 48 | 6 |
| FINANZAS CORPORATIVAS | LFP3102 | | 48 | 48 | 6 |
| LEGISLACIÓN FISCAL 2 | LFP3072 | | 48 | 48 | 6 |
| TEMAS SELECTOS 1 | LFP3082 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 288 | 288 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | LFP4112 | | 64 | 32 | 6 |
| AUDITORÍA FORENSE, OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA | LFP4122 | LFP4022 | 48 | 48 | 6 |
| DICTÁMENES | LFP4072 | LFP4022 | 48 | 48 | 6 |
| ECONOMETRÍA FINANCIERA | LFP4102 | MAT2072 | 48 | 48 | 6 |
| SEMINARIO DE IMPUESTOS | LFP4082 | LFP3072 | 48 | 48 | 6 |
| TEMAS SELECTOS 3 | LFP4092 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 304 | 272 | 36 |
|
|
|
|
|
|
| Total | | 2672 | 2128 | 300 |
| Optativas de estudio general de Artes |
| ARTE Y CULTURA DE LAS AMÉRICAS |
ART0022 | |
48 |
48 | 6 |
| ARTE, HISTORIA Y CULTURA |
ART0012 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
| Optativas de estudio general de Ciencias del Comportamiento |
| ÉTICA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE |
COM0012 | |
48 |
48 | 6 |
| COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO |
COM0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
| Optativas de estudio general de Ciencias Naturales |
| ALIMENTACIÓN Y VIDA |
CNE0012 | |
48 |
48 | 6 |
| EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD |
CNE0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.