| MANAGEMENT FUNDAMENTALS | ADM1012 | | 48 | 48 | 6 |
| FOREIGN LANGUAGE I * | LEX0112 | | 64 | 32 | 6 |
| UNIVERSITY MATH | MAT1012 | | 48 | 48 | 6 |
| GENERAL STUDIES ELECTIVE IN ARTS
* | | | 48 | 48 | 6 |
| GENERAL STUDIES ELECTIVE IN MATH
* | | | 48 | 48 | 6 |
| INFORMATION TECHNOLOGIES FOR KNOWLEDGE CONSTRUCTION | INF0012 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 304 | 272 | 36 |
*UDLAP’s General Education (GenEd) course.
| ACADEMIC REASONING * | ESP0012 | INF0012 | 48 | 48 | 6 |
| CALCULUS I | MAT1022 | MAT1012 | 48 | 48 | 6 |
| ACCOUNTING | CON1012 | | 64 | 32 | 6 |
| COMPANY AND ECONOMICS | ECO1012 | | 48 | 48 | 6 |
| FUNDAMENTALS OF MARKETING | LMK1012 | | 48 | 48 | 6 |
| FOREIGN LANGUAGE II * | LEX0122 | LEX0112 | 64 | 32 | 6 |
| | | 320 | 256 | 36 |
*UDLAP’s General Education (GenEd) course.
| COST ACCOUNTING I | CON2012 | CON1012 | 64 | 32 | 6 |
| CORPORATE LAW | LDE2012 | | 48 | 48 | 6 |
| MACROECONOMIC ENVIRONMENT | ECO2012 | | 48 | 48 | 6 |
| ACADEMIC WRITING * | ESP0022 | ESP0012 | 48 | 48 | 6 |
| STATISTICS FOR BUSINESS I | MAT2022 | MAT1012 | 64 | 32 | 6 |
| FOREIGN LANGUAGE III * | LEX0132 | LEX0122 | 64 | 32 | 6 |
| | | 336 | 240 | 36 |
*UDLAP’s General Education (GenEd) course.
| FINANCIAL ADMINISTRATION | CON2022 | | 64 | 32 | 6 |
| ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | ADM2022 | | 48 | 48 | 6 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING | LFP2012 | CON2012 | 64 | 32 | 6 |
| STATISTICS FOR BUSINESS II | MAT2072 | MAT2022 | 64 | 32 | 6 |
| GENERAL STUDIES ELECTIVE IN BEHAVIORAL SCIENCES
* | | | 48 | 48 | 6 |
| INFORMATION TECHNOLOGIES IN BUSINESS | ADM2012 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 336 | 240 | 36 |
*UDLAP’s General Education (GenEd) course.
| COST ACCOUNTING II | LFP3042 | CON2012 | 64 | 32 | 6 |
| INTERMEDIATE ACCOUNTING I | LFP3012 | | 48 | 48 | 6 |
| TAX LEGISLATION 1 | LFP3022 | | 48 | 48 | 6 |
| FINANCIAL MATH | LFP3032 | | 48 | 48 | 6 |
| GENERAL STUDIES ELECTIVE IN NATURAL SCIENCES
* | | | 48 | 48 | 6 |
| GENERAL STUDIES ELECTIVE IN HUMANITIES
* | | | 48 | 48 | 6 |
| PROFESSIONAL PRACTICES 1 | LFP3052 | | 96 | 0 | 6 |
| | | 400 | 272 | 42 |
*UDLAP’s General Education (GenEd) course.
| MANAGEMENT OF INVESTMENT PORTFOLIOS | LFP3112 | | 48 | 48 | 6 |
| INTERMEDIATE ACCOUNTING II | LFP3062 | LFP3012 | 48 | 48 | 6 |
| FINANCIAL PROJECT EVALUATION | LFP3092 | LFP3032 | 48 | 48 | 6 |
| CORPORATE FINANCE | LFP3102 | | 48 | 48 | 6 |
| TAX LEGISLATION 2 | LFP3072 | | 48 | 48 | 6 |
| SELECT TOPICS 1 | LFP3082 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 288 | 288 | 36 |
*UDLAP’s General Education (GenEd) course.
| RISK MANAGEMENT | LFP4112 | | 64 | 32 | 6 |
| FORENSIC, OPERATIONAL AND ADMINISTRATIVE AUDITING | LFP4122 | LFP4022 | 48 | 48 | 6 |
| OPINIONS | LFP4072 | LFP4022 | 48 | 48 | 6 |
| FINANCIAL ECONOMETRICS | LFP4102 | MAT2072 | 48 | 48 | 6 |
| TAX SEMINAR | LFP4082 | LFP3072 | 48 | 48 | 6 |
| SELECT TOPICS 3 | LFP4092 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 304 | 272 | 36 |
|
|
|
|
|
|
| Total | | 2672 | 2128 | 300 |
| General studies elective in Arts |
| ART AND CULTURE IN THE AMERICAS |
ART0022 | |
48 |
48 | 6 |
| ART, HISTORY AND CULTURE |
ART0012 | |
48 |
48 | 6 |
UDLAP’s General Education (GenEd) course.
| General studies elective in Behavioral Sciences |
| ETHICS, SOCIETY AND ENVIRONMENT |
COM0012 | |
48 |
48 | 6 |
| BEHAVIOR AND HUMAN DEVELOPMENT |
COM0022 | |
48 |
48 | 6 |
UDLAP’s General Education (GenEd) course.
| General studies elective in Natural Sciences |
| NUTRITION AND LIFE |
CNE0012 | |
48 |
48 | 6 |
| EVOLUTION AND BIODIVERSITY |
CNE0022 | |
48 |
48 | 6 |
UDLAP’s General Education (GenEd) course.