| INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS FINANCIERO | LBN1012 | | 48 | 48 | 6 |
| LENGUA EXTRANJERA I * | LEX0112 | | 64 | 32 | 6 |
| MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS | MAT1012 | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE ARTES* | | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE MATEMÁTICAS* | | | 48 | 48 | 6 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO * | INF0012 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 304 | 272 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ÁLGEBRA LINEAL | MAT1032 | MAT1012 | 48 | 48 | 6 |
| ARGUMENTACIÓN ACADÉMICA * | ESP0012 | INF0012 | 48 | 48 | 6 |
| CÁLCULO I | MAT1022 | MAT1012 | 48 | 48 | 6 |
| EMPRESA Y ECONOMÍA | ECO1012 | | 48 | 48 | 6 |
| LENGUA EXTRANJERA II * | LEX0122 | LEX0112 | 64 | 32 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE HUMANIDADES* | | | 48 | 48 | 6 |
| | | 304 | 272 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| CÁLCULO II | MAT2012 | MAT1022 | 48 | 48 | 6 |
| ENTORNO MACROECONÓMICO | ECO2012 | | 48 | 48 | 6 |
| ESCRITURA ACADÉMICA * | ESP0022 | ESP0012 | 48 | 48 | 6 |
| ESTADÍSTICA PARA NEGOCIOS I | MAT2022 | MAT1012 | 64 | 32 | 6 |
| LENGUA EXTRANJERA III * | LEX0132 | LEX0122 | 64 | 32 | 6 |
| MICROECONOMÍA I | LEC2012 | ECO1012 | 48 | 48 | 6 |
| | | 320 | 256 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ESTADÍSTICA PARA NEGOCIOS II | MAT2072 | MAT2022 | 64 | 32 | 6 |
| FINANZAS PÚBLICAS | LEC2022 | | 48 | 48 | 6 |
| HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | LEC2042 | | 48 | 48 | 6 |
| MACROECONOMÍA I | LEC2032 | ECO2012 | 48 | 48 | 6 |
| MICROECONOMÍA II | LEC2052 | LEC2012 | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO* | | | 48 | 48 | 6 |
| | | 304 | 272 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ECONOMÍA INTERNACIONAL | LEC3042 | | 48 | 48 | 6 |
| INVERSIONES 1 | LBN3022 | | 48 | 48 | 6 |
| MACROECONOMÍA II | LEC3012 | LEC2032 | 48 | 48 | 6 |
| MICROECONOMÍA III | LEC3032 | LEC2052 | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS NATURALES* | | | 48 | 48 | 6 |
| PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 1 | LEC3022 | | 96 | 0 | 6 |
| | | 336 | 240 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| DESARROLLO ECONÓMICO | LEC4012 | | 48 | 48 | 6 |
| ECONOMETRÍA II | LEC4032 | LEC3092 | 64 | 32 | 6 |
| ECONOMÍA CONDUCTUAL | LEC4052 | | 48 | 48 | 6 |
| ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | LEC4022 | | 48 | 48 | 6 |
| PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 2 | LEC4062 | | 96 | 0 | 6 |
| TEMAS SELECTOS 2 | LEC4042 | | 48 | 48 | 6 |
| TEMAS SELECTOS 3 | LEC4132 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 400 | 272 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| Optativas de estudio general de Artes |
| ARTE Y CULTURA DE LAS AMÉRICAS |
ART0022 | |
48 |
48 | 6 |
| ARTE, HISTORIA Y CULTURA |
ART0012 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
| Optativas de estudio general de Ciencias del Comportamiento |
| ÉTICA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE |
COM0012 | |
48 |
48 | 6 |
| COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO |
COM0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
| Optativas de estudio general de Ciencias Naturales |
| ALIMENTACIÓN Y VIDA |
CNE0012 | |
48 |
48 | 6 |
| EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD |
CNE0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.