| ANATOMOFISIOLOGÍA | LMR1032 | | 64 | 32 | 6 |
| LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL | QUI1022 | | 48 | 0 | 3 |
| LENGUA EXTRANJERA I * | LEX0112 | | 64 | 32 | 6 |
| MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS | MAT1012 | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS NATURALES* | | | 48 | 48 | 6 |
| QUÍMICA GENERAL | QUI1012 | | 48 | 48 | 6 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO * | INF0012 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 368 | 256 | 39 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ARGUMENTACIÓN ACADÉMICA * | ESP0012 | INF0012 | 48 | 48 | 6 |
| DIETÉTICA | LCN1012 | | 64 | 32 | 6 |
| FISIOLOGÍA | LMR1052 | LMR1032 | 64 | 32 | 6 |
| LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA I | QUI1042 | QUI1022 | 48 | 0 | 3 |
| LENGUA EXTRANJERA II * | LEX0122 | LEX0112 | 64 | 32 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE MATEMÁTICAS* | | | 48 | 48 | 6 |
| QUÍMICA ORGÁNICA I | QUI1032 | QUI1012 | 48 | 48 | 6 |
| | | 384 | 240 | 39 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| BIOQUÍMICA I | QUI2012 | QUI1032 | 48 | 48 | 6 |
| ELABORACIÓN DE PLANES DE ALIMENTACIÓN | LCN2022 | | 48 | 48 | 6 |
| ESCRITURA ACADÉMICA * | ESP0022 | ESP0012 | 48 | 48 | 6 |
| EVALUACIÓN DEL ESTADO DE NUTRICIÓN | LCN2012 | LCN1012 | 64 | 32 | 6 |
| LENGUA EXTRANJERA III * | LEX0132 | LEX0122 | 64 | 32 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE ARTES* | | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE HUMANIDADES* | | | 48 | 48 | 6 |
| | | 368 | 304 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| BIOQUÍMICA II | QUI2062 | QUI2012 | 48 | 48 | 6 |
| ESTADÍSTICA INFERENCIAL | MAT2062 | MAT1012 | 48 | 48 | 6 |
| FARMACOLOGÍA | LFB2012 | QUI1032 | 48 | 48 | 6 |
| INMUNOLOGÍA CLÍNICA | LMR2062 | LMR1052 | 48 | 48 | 6 |
| MICROBIOLOGÍA | LBC2012 | QUI2012 | 48 | 48 | 6 |
| NUTRICIÓN EN EL CICLO DE LA VIDA | LCN2032 | QUI2012 | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO* | | | 48 | 48 | 6 |
| | | 336 | 336 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| FISIOPATOLOGÍA | LBC3092 | QUI2012 | 48 | 48 | 6 |
| GENÉTICA | LBI3092 | QUI2012 | 48 | 48 | 6 |
| LABORATORIO DE MÉTODOS MOLECULARES | LBC3052 | | 48 | 0 | 3 |
| LABORATORIO DE QUÍMICA DE ALIMENTOS | LNA3082 | | 32 | 0 | 2 |
| NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA | LCN3032 | QUI2012 | 48 | 48 | 6 |
| QUÍMICA DE ALIMENTOS | LNA3072 | QUI2012 | 48 | 48 | 6 |
| SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD | LMR3022 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 320 | 240 | 35 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ANÁLISIS DE ALIMENTOS | LNA4022 | | 48 | 48 | 6 |
| LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS | LNA4032 | | 32 | 0 | 2 |
| NUTRICIÓN CLÍNICA I | LCN4022 | | 64 | 32 | 6 |
| PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 2 | LCN4012 | | 96 | 0 | 6 |
| TEMAS SELECTOS 1 | LCN4032 | | 48 | 48 | 6 |
| TEMAS SELECTOS 2 | LCN4042 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 336 | 176 | 32 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| Optativas de estudio general de Artes |
| ARTE Y CULTURA DE LAS AMÉRICAS |
ART0022 | |
48 |
48 | 6 |
| ARTE, HISTORIA Y CULTURA |
ART0012 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
| Optativas de estudio general de Ciencias del Comportamiento |
| ÉTICA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE |
COM0012 | |
48 |
48 | 6 |
| COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO |
COM0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
| Optativas de estudio general de Ciencias Naturales |
| ALIMENTACIÓN Y VIDA |
CNE0012 | |
48 |
48 | 6 |
| EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD |
CNE0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.