ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | LIS1012 | | 64 | 32 | 6 |
LENGUA EXTRANJERA I * | LEX0112 | | 64 | 32 | 6 |
MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS | MAT1012 | | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE ARTES* | | | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE MATEMÁTICAS* | | | 48 | 48 | 6 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO * | INF0012 | | 48 | 48 | 6 |
| | 320 | 256 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
ÁLGEBRA SUPERIOR | MAT1062 | MAT1012 | 48 | 48 | 6 |
ARGUMENTACIÓN ACADÉMICA * | ESP0012 | INF0012 | 48 | 48 | 6 |
CÁLCULO I | MAT1022 | MAT1012 | 48 | 48 | 6 |
CONTABILIDAD | CON1012 | | 64 | 32 | 6 |
EMPRESA Y ECONOMÍA | ECO1012 | | 48 | 48 | 6 |
GEOMETRÍA ANALÍTICA | MAT1042 | | 48 | 48 | 6 |
LENGUA EXTRANJERA II * | LEX0122 | LEX0112 | 64 | 32 | 6 |
| | 368 | 304 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
ANÁLISIS MATEMÁTICO I | MAT2042 | | 48 | 48 | 6 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | MAT2052 | MAT1022 | 48 | 48 | 6 |
HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN ACTUARIAL | LAT2042 | LIS1012 | 48 | 48 | 6 |
MODELOS ESTOCÁSTICOS II | LAT2062 | LAT2012 | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO* | | | 48 | 48 | 6 |
TEORÍA DEL INTERÉS II | LAT2072 | LAT2032 | 48 | 48 | 6 |
TEORÍA DEL SEGURO | LAT2052 | | 48 | 48 | 6 |
| | 336 | 336 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
ANÁLISIS MATEMÁTICO II | MAT3012 | MAT2042 | 48 | 48 | 6 |
MATEMÁTICAS ACTUARIALES DEL SEGURO DE VIDA | LAT3032 | LAT2012 LAT2052 | 48 | 48 | 6 |
MÉTODOS DE INFERENCIA I | LAT3012 | LAT2012 | 48 | 48 | 6 |
MODELOS ESTOCÁSTICOS III | LAT3022 | LAT2062 | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS NATURALES* | | | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE HUMANIDADES* | | | 48 | 48 | 6 |
PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 1 | LAT3042 | | 96 | 0 | 6 |
| | 384 | 288 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
ANÁLISIS MATEMÁTICO III | LAT3082 | MAT3012 | 48 | 48 | 6 |
DEMOGRAFÍA | LAT3072 | LAT2032 | 48 | 48 | 6 |
ECONOMETRÍA I | LEC3092 | LAT3012 | 64 | 32 | 6 |
MÉTODOS DE INFERENCIA II | LAT3062 | LAT3012 | 48 | 48 | 6 |
PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN | LAT3052 | | 48 | 48 | 6 |
TEORÍA Y TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN | LII2042 | | 48 | 48 | 6 |
| | 304 | 272 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
ECONOMETRÍA II | LEC4032 | LEC3092 | 64 | 32 | 6 |
PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 2 | LAT4042 | | 96 | 0 | 6 |
PRODUCTOS DERIVADOS | LAT4012 | LAT3052 | 48 | 48 | 6 |
TEMAS SELECTOS 1 | LAT4032 | | 48 | 48 | 6 |
TEORÍA DEL RIESGO | LAT4022 | LAT2012 LAT2052 | 48 | 48 | 6 |
| | 304 | 176 | 30 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
ADMINISTRACIÓN ACTUARIAL DE RIESGOS | LAT4062 | LAT3062 | 48 | 48 | 6 |
OPTIMIZACIÓN AVANZADA | LAT4052 | LII2042 | 48 | 48 | 6 |
SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | LAT4072 | LAT3032 | 48 | 48 | 6 |
TEMAS SELECTOS 2 | LAT4082 | | 48 | 48 | 6 |
TEMAS SELECTOS 3 | LAT4092 | | 48 | 48 | 6 |
| | 240 | 240 | 30 |
|
|
|
|
|
|
Total | | 2608 | 2192 | 300 |
Optativas de estudio general de Artes |
ARTE Y CULTURA DE LAS AMÉRICAS |
ART0022 | |
48 |
48 | 6 |
ARTE, HISTORIA Y CULTURA |
ART0012 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
Optativas de estudio general de Ciencias del Comportamiento |
ÉTICA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE |
COM0012 | |
48 |
48 | 6 |
COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO |
COM0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
Optativas de estudio general de Ciencias Naturales |
ALIMENTACIÓN Y VIDA |
CNE0012 | |
48 |
48 | 6 |
EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD |
CNE0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.