FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN | ADM1012 | | 48 | 48 | 6 |
LENGUA EXTRANJERA I * | LEX0112 | | 64 | 32 | 6 |
MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS | MAT1012 | | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE ARTES* | | | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE MATEMÁTICAS* | | | 48 | 48 | 6 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO * | INF0012 | | 48 | 48 | 6 |
| | 304 | 272 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
ARGUMENTACIÓN ACADÉMICA * | ESP0012 | INF0012 | 48 | 48 | 6 |
CÁLCULO I | MAT1022 | MAT1012 | 48 | 48 | 6 |
CONTABILIDAD | CON1012 | | 64 | 32 | 6 |
EMPRESA Y ECONOMÍA | ECO1012 | | 48 | 48 | 6 |
FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA | LMK1012 | | 48 | 48 | 6 |
LENGUA EXTRANJERA II * | LEX0122 | LEX0112 | 64 | 32 | 6 |
| | 320 | 256 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
CONTABILIDAD DE COSTOS I | CON2012 | CON1012 | 64 | 32 | 6 |
DERECHO CORPORATIVO | LDE2012 | | 48 | 48 | 6 |
ENTORNO MACROECONÓMICO | ECO2012 | | 48 | 48 | 6 |
ESCRITURA ACADÉMICA * | ESP0022 | ESP0012 | 48 | 48 | 6 |
ESTADÍSTICA PARA NEGOCIOS I | MAT2022 | MAT1012 | 64 | 32 | 6 |
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DE MERCADOS | LMK2012 | LMK1012 | 64 | 32 | 6 |
LENGUA EXTRANJERA III * | LEX0132 | LEX0122 | 64 | 32 | 6 |
| | 400 | 272 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | CON2022 | | 64 | 32 | 6 |
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | LMK2022 | LMK1012 | 48 | 48 | 6 |
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | ADM2022 | | 48 | 48 | 6 |
ESTADÍSTICA PARA NEGOCIOS II | MAT2072 | MAT2022 | 64 | 32 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO* | | | 48 | 48 | 6 |
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LOS NEGOCIOS | ADM2012 | | 48 | 48 | 6 |
| | 320 | 256 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
ALGORITMOS Y ANÁLISIS DE DATOS | LAD3012 | ADM2012 | 64 | 32 | 6 |
COMUNICACIÓN INTEGRAL DE MERCADOTECNIA | LMK3032 | LMK2022 | 48 | 48 | 6 |
INNOVACIÓN DE PRODUCTO | LMK3042 | LMK2012 | 48 | 48 | 6 |
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA DE MERCADOS | LMK3022 | LMK1012
MAT2072
| 64 | 32 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS NATURALES* | | | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE HUMANIDADES* | | | 48 | 48 | 6 |
PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 1 | LMK3012 | | 96 | 0 | 6 |
| | 416 | 256 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
ADMINISTRACIÓN DE MARCA | LMK3092 | LMK3032 | 48 | 48 | 6 |
INTELIGENCIA DE MERCADOS I | LMK3082 | | 64 | 32 | 6 |
MERCADEO Y VENTA AL DETALLE | LMK3112 | LMK2022 | 64 | 32 | 6 |
MERCADOTECNIA INTERNA | LMK3062 | LMK1012 | 48 | 48 | 6 |
MERCADOTECNIA INTERNACIONAL | LMK3102 | LMK1012 | 48 | 48 | 6 |
NEGOCIACIÓN Y VENTAS | LMK3052 | | 64 | 32 | 6 |
TEMAS SELECTOS 1 | LMK3072 | | 48 | 48 | 6 |
| | 384 | 288 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | ADM4012 | | 48 | 48 | 6 |
INTELIGENCIA DE MERCADOS II | LMK4022 | LMK3082 MAT2022
| 64 | 32 | 6 |
MERCADOTECNIA DE SERVICIOS | LMK4042 | LMK1012 | 48 | 48 | 6 |
MERCADOTECNIA SOCIAL | LMK4012 | LMK3032 | 48 | 48 | 6 |
PLANEACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS | LRP4022 | | 64 | 32 | 6 |
PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 2 | LMK4052 | | 96 | 0 | 6 |
TEMAS SELECTOS 2 | LMK4032 | | 48 | 48 | 6 |
| | 416 | 256 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
E-MARKETING | LMK4062 | LAD3012 | 48 | 48 | 6 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | LAD4092 | ADM2012
LAD3012
| 64 | 32 | 6 |
MERCADOTECNIA ESTRATÉGICA | LMK4072 | LMK4012 | 64 | 32 | 6 |
TEMAS SELECTOS 3 | LMK4082 | | 48 | 48 | 6 |
| | 224 | 160 | 24 |
|
|
|
|
|
|
Total | | 2784 | 2016 | 300 |
Optativas de estudio general de Artes |
ARTE Y CULTURA DE LAS AMÉRICAS |
ART0022 | |
48 |
48 | 6 |
ARTE, HISTORIA Y CULTURA |
ART0012 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP
Optativas de estudio general de Ciencias del Comportamiento |
ÉTICA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE |
COM0012 | |
48 |
48 | 6 |
COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO |
COM0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP
Optativas de estudio general de Ciencias Naturales |
ALIMENTACIÓN Y VIDA |
CNE0012 | |
48 |
48 | 6 |
EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD |
CNE0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP