| FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN | ADM1012 | | 48 | 48 | 6 |
| LENGUA EXTRANJERA I * | LEX0112 | | 64 | 32 | 6 |
| MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS | MAT1012 | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE ARTES* | | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE MATEMÁTICAS* | | | 48 | 48 | 6 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO * | INF0012 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 304 | 272 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ARGUMENTACIÓN ACADÉMICA * | ESP0012 | INF0012 | 48 | 48 | 6 |
| CONTABILIDAD | CON1012 | | 64 | 32 | 6 |
| EMPRESA Y ECONOMÍA | ECO1012 | | 48 | 48 | 6 |
| FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA | LMK1012 | | 48 | 48 | 6 |
| GESTIÓN DE LOS HOTELES Y RESTAURANTES | LHR1012 | | 48 | 48 | 6 |
| LENGUA EXTRANJERA II * | LEX0122 | LEX0112 | 64 | 32 | 6 |
| SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LOS ALIMENTOS | LHR1022 | | 64 | 32 | 6 |
| | | 384 | 288 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS | LHR2012 | LHR1022 | 80 | 16 | 6 |
| CONTABILIDAD DE COSTOS I | CON2012 | CON1012 | 64 | 32 | 6 |
| ESCRITURA ACADÉMICA * | ESP0022 | ESP0012 | 48 | 48 | 6 |
| ESTADÍSTICA PARA NEGOCIOS I | MAT2022 | MAT1012 | 64 | 32 | 6 |
| INDUSTRIA DEL TURISMO Y SU ENTORNO | LHR2032 | | 48 | 48 | 6 |
| LABORATORIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS I | LHR2022 | | 80 | 16 | 6 |
| LENGUA EXTRANJERA III * | LEX0132 | LEX0122 | 64 | 32 | 6 |
| | | 448 | 224 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | CON2022 | | 64 | 32 | 6 |
| COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | ADM2022 | | 48 | 48 | 6 |
| CONTABILIDAD GERENCIAL | LFP2012 | CON2012 | 64 | 32 | 6 |
| NUTRICIÓN EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | LCU2052 | | 64 | 32 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO* | | | 48 | 48 | 6 |
| PROCESOS DE GESTIÓN EN ALOJAMIENTOS | LHR2042 | | 64 | 32 | 6 |
| TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LOS NEGOCIOS | ADM2012 | | 48 | 48 | 6 |
| | | 400 | 272 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ANÁLISIS DE MERCADOS TURÍSTICOS | LHR3052 | | 48 | 48 | 6 |
| LABORATORIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS II | LHR3032 | LHR2012
LHR2022
| 80 | 16 | 6 |
| MARKETING PARA HOTELES Y RESTAURANTES | LHR3042 | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS NATURALES* | | | 48 | 48 | 6 |
| OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE HUMANIDADES* | | | 48 | 48 | 6 |
| PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 1 | LHR3022 | | 96 | 0 | 6 |
| TURISMO DE REUNIONES | LHR3012 | LHR2042 | 48 | 48 | 6 |
| | | 416 | 256 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | ADM4012 | | 48 | 48 | 6 |
| PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 2 | LHR4012 | | 192 | 0 | 12 |
| | | 240 | 48 | 18 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
| Optativas de estudio general de Artes |
| ARTE Y CULTURA DE LAS AMÉRICAS |
ART0022 | |
48 |
48 | 6 |
| ARTE, HISTORIA Y CULTURA |
ART0012 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
| Optativas de estudio general de Ciencias del Comportamiento |
| ÉTICA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE |
COM0012 | |
48 |
48 | 6 |
| COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO |
COM0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
| Optativas de estudio general de Ciencias Naturales |
| ALIMENTACIÓN Y VIDA |
CNE0012 | |
48 |
48 | 6 |
| EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD |
CNE0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.