FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN | ADM1012 | | 48 | 48 | 6 |
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS FINANCIERO | LBN1012 | | 48 | 48 | 6 |
LENGUA EXTRANJERA I * | LEX0112 | | 64 | 32 | 6 |
MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS | MAT1012 | | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE MATEMÁTICAS* | | | 48 | 48 | 6 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO * | INF0012 | | 48 | 48 | 6 |
| | 304 | 272 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
ARGUMENTACIÓN ACADÉMICA * | ESP0012 | INF0012 | 48 | 48 | 6 |
CÁLCULO I | MAT1022 | MAT1012 | 48 | 48 | 6 |
CONTABILIDAD | CON1012 | | 64 | 32 | 6 |
EMPRESA Y ECONOMÍA | ECO1012 | | 48 | 48 | 6 |
FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA | LMK1012 | | 48 | 48 | 6 |
LENGUA EXTRANJERA II * | LEX0122 | LEX0112 | 64 | 32 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE ARTES* | | | 48 | 48 | 6 |
| | 368 | 304 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
CÁLCULO II | MAT2012 | MAT1022 | 48 | 48 | 6 |
CONTABILIDAD DE COSTOS I | CON2012 | CON1012 | 64 | 32 | 6 |
ENTORNO MACROECONÓMICO | ECO2012 | | 48 | 48 | 6 |
ESCRITURA ACADÉMICA * | ESP0022 | ESP0012 | 48 | 48 | 6 |
ESTADÍSTICA PARA NEGOCIOS I | MAT2022 | MAT1012 | 64 | 32 | 6 |
LENGUA EXTRANJERA III * | LEX0132 | LEX0122 | 64 | 32 | 6 |
MICROECONOMÍA I | LEC2012 | ECO1012 | 48 | 48 | 6 |
| | 384 | 288 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | CON2022 | | 64 | 32 | 6 |
CONTABILIDAD GERENCIAL | LFP2012 | CON2012 | 64 | 32 | 6 |
ESTADÍSTICA PARA NEGOCIOS II | MAT2072 | MAT2022 | 64 | 32 | 6 |
MACROECONOMÍA I | LEC2032 | ECO2012 | 48 | 48 | 6 |
MICROECONOMÍA II | LEC2052 | LEC2012 | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS NATURALES* | | | 48 | 48 | 6 |
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LOS NEGOCIOS | ADM2012 | | 48 | 48 | 6 |
| | 384 | 288 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | ADM2022 | | 48 | 48 | 6 |
INVERSIONES 1 | LBN3022 | | 48 | 48 | 6 |
MACROECONOMÍA II | LEC3012 | LEC2032 | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO* | | | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE HUMANIDADES* | | | 48 | 48 | 6 |
PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 1 | LBN3012 | | 96 | 0 | 6 |
| | 336 | 240 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
BANCA Y MONEDA | LBN3032 | | 48 | 48 | 6 |
ECONOMETRÍA I | LEC3092 | MAT2072 | 64 | 32 | 6 |
ECONOMÍA MEXICANA | LEC3082 | LEC3012 | 48 | 48 | 6 |
ENTORNO GLOBAL DE LOS NEGOCIOS | LNI3052 | | 48 | 48 | 6 |
INVERSIONES 2 | LBN4012 | | 48 | 48 | 6 |
TEMAS SELECTOS 1 | LBN3042 | | 48 | 48 | 6 |
| | 304 | 272 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
ECONOMETRÍA II | LEC4032 | LEC3092 | 64 | 32 | 6 |
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | ADM4012 | | 48 | 48 | 6 |
PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 2 | LBN4022 | | 96 | 0 | 6 |
PRODUCTOS DERIVADOS | LAT4012 | LBN4012 | 48 | 48 | 6 |
TEMAS SELECTOS 2 | LBN4032 | | 48 | 48 | 6 |
TEMAS SELECTOS 3 | LBN4062 | | 48 | 48 | 6 |
| | 352 | 224 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
Optativas de estudio general de Artes |
ARTE Y CULTURA DE LAS AMÉRICAS |
ART0022 | |
48 |
48 | 6 |
ARTE, HISTORIA Y CULTURA |
ART0012 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
Optativas de estudio general de Ciencias del Comportamiento |
ÉTICA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE |
COM0012 | |
48 |
48 | 6 |
COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO |
COM0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
Optativas de estudio general de Ciencias Naturales |
ALIMENTACIÓN Y VIDA |
CNE0012 | |
48 |
48 | 6 |
EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD |
CNE0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.