| No. | Investigador | S.N.I. | Escuela | Título del proyecto |
|
| 1 | Acosta Mejía, Carlos Enrique Jorge | | Escuela de Ingeniería | Transferencia de Tecnología en Manufactura Avanzada Metalmecánica, Logística y Cadenas de Suministro en el Estado de México. |
| 2 | Alarcón Aquino, Vicente | 1 | Escuela de Ingeniería | Procesamiento Multi-Resolución de Señales Biomédicas EEG para la Detección de Anomalías. |
| 3 | Alarcón Aquino, Vicente | 1 | Escuela de Ingeniería | S2EuNet: Security, Services, Networking and Perfomance of Next Generation IP-Based Multimedia Wireleess Networks. |
| 4 | Alarcón Aquino, Vicente | 1 | Escuela de Ingeniería | Sensores Electro-Ópticos en Tecnología de Óptica Integrada y Filtraje Óptico. |
| 5 | Alarcón Aquino, Vicente | 1 | Escuela de Ingeniería | Sistemas de Aproximación de Valores Futuros en Series de Tiempo No Estacionarias mediante Modelos Conexionistas Recurrentes y Análisis Multi-Resolución. |
| 6 | Alarcón Waess, Olegario | 1 | Escuela de Ciencias | Estructura y Dinámica Orientacional de Partículas Coloidales Asimétricas en Fases Axialmente Simétricas. |
| 7 | Alejos Palomares, Rubén | | Escuela de Ingeniería | Desarrollo de un Equipo para Medir el Tiempo de Desprendimiento de las Cintas de Pañal, Sometidas a Tensión y Temperatura. |
| 8 | Anaya Berríos de Parrodi, Cecilia | 2 | Escuela de Ciencias | Síntesis de Nuevos Compuestos Quirales conteniendo Nitrógeno, Azufre y Fósforo y su Aplicación en Catálisis Asimétrica. |
| 9 | Arenas Basurto, Jorge Gamaliel | | Escuela de Ciencias Sociales | Responsabilidad Social Universitaria. |
| 10 | Azor Hernández, Ileana | 1 | Escuela de Artes y Humanidades | Teorías y Metodologías Críticas Aplicadas al Estudio del Teatro. Cartografías de la Globalización. Teatralidades Migratorias, de Género y por la Sustentabilidad. |
| 11 | Azor Hernández, Ileana | 1 | Escuela de Artes y Humanidades | Teorías y Metodologías Críticas Aplicadas al Estudio del Teatro. Teatro y Educación en la Sociedad. |
| 12 | Báez López, José Miguel David | 1 | Escuela de Ingeniería | Interfaces Inteligentes para el Diseño de Circuitos para Procesado de Señales y Física usando MATLAB. |
| 13 | Bandala González, Erick Roberto | 1 | Escuela de Ingeniería | Diseño de Sistemas Acoplados de Tratamiento Convencional-no Convencional para el Saneamiento de Agua Contaminada con Hidrocarburos en el Municipio de Poza Rica, Ver. |
| 14 | Bandala González, Erick Roberto | 1 | Escuela de Ingeniería | Identificación, Cuantificación y Remoción de Compuestos Orgánicos y Patógenos persistentes en Agua y Suelo Contaminado mediante Procesos Avanzados de Oxidación. |
| 15 | Bañuelos Sánchez, Pedro | | Escuela de Ingeniería | Conversión de un Auto de Combustión Interna en un Auto Eléctrico con Fuente Fotovoltaica. |
| 16 | Bañuelos Sánchez, Pedro | | Escuela de Ingeniería | Desarrollo de un Equipo para Medir el Tiempo de Desprendimiento de las Cintas de Pañal, Sometidas a Tensión y Temperatura. |
| 17 | Bañuelos Sánchez, Pedro | | Escuela de Ingeniería | Motoarado Solar |
| 18 | Bárcenas Pozos, María Eugenia | 1 | Escuela de Ingeniería | Innovaciones en la Panificación: Materias Primas, Procesos y Productos. |
| 19 | Barona Castañeda, Claudia | | Escuela de Ciencias Sociales | BIBLIMOS. Bibliothéque Digitale Multilingue Des Sources Inédites de I´Ouest Saharien. |
| 20 | Barona Castañeda, Claudia | | Escuela de Ciencias Sociales | Políticas Territoriales y Procesos de Colonización/Descolonización en el Sahara Occidental: Actores e Intereses. |
| 21 | Bringas Nostti, Raúl | 1 | Escuela de Negocios y Economía | Historia de los Negocios entre México y Estados Unidos. |
| 22 | Castro Pastrana, Lucila Isabel | | Escuela de Ciencias | Caracterización Epidemiológica de la Seguridad en el Uso de los Medicamentos en los Hospitales Mexicanos. |
| 23 | Castro Pastrana, Lucila Isabel | | Escuela de Ciencias | Clonación, Caracterización y Aplicación de Enzimas en la Síntesis de Biocombustibles: Biocatálisis Usando Enzimas Libres e Inmovilizadas sobre Soportes Nano-Estructurados. |
| 24 | Castro Pastrana, Lucila Isabel | | Escuela de Ciencias | Implementación de los Servicios de Atención Farmacéutica en Instituciones y Dependencias de Salud de Puebla y Cholula. |
| 25 | Cervantes Villagómez, Ofelia Delfina | | Escuela de Ingeniería | CASES: Customised Advisory Services for Energy-Efficient Manufacturing Systems. |
| 26 | Cervantes Villagómez, Ofelia Delfina | | Escuela de Ingeniería | Desarrollo y Evaluación de Tecnologías de la Información (TICs) en los Espacios de Innovación y Colaboración (Laboratorios Vivos-Living Labs) para Apoyar el Desarrollo Sustentable y la Divulgación de la Cultura. |
| 27 | Cervantes Villagómez, Ofelia Delfina | | Escuela de Ingeniería | Red Mexicana de Repositorios - REMERI. |
| 28 | Córdova Lozano, Felipe | | Escuela de Ciencias | Degradación de Aguas Residuales Provenientes de Lavado con Surfactantes de Suelo Contaminado con Hidrocarburos. Uso de Nanomateriales (NP TiO2-Dopados). |
| 29 | Corona Vázquez, Benito | | Escuela de Ingeniería | Desarrollo de Sistemas de Tratamiento Domiciliarios y Comunitarios para Generar Agua Potable en Comunidades Rurales de México. |
| 30 | De Alba, y del Castillo Negrete Manuel Carlos | | Escuela de Ciencias Sociales | Soldados para el Imperio. |
| 31 | Díaz García, Juan Antonio | 2 | Escuela de Ingeniería | Diseño e Implementación de Algoritmos de Solución para Problemas de Localización de Instalaciones y Sistemas de Manufactura. |
| 32 | Duhamel Francois, Bernard | 1 | Escuela de Negocios y Economía | I-Choose: Construyendo Redes de Intercambio de Información para mejorar Procesos de Decisión de Compras de los Consumidores. |
| 33 | Durán Encalada, Jorge Alberto | 1 | Escuela de Negocios y Economía | Responsabilidad Social en las Empresas Familiares de Cholula, Puebla: Un Análisis Teórico-Práctico. |
| 34 | Durán Encalada, Jorge Alberto | 1 | Escuela de Negocios y Economía | Role of External Directors on Family Business Diversification Strategies: A Mexican Case Study. |
| 35 | Durán Vázquez, Rocío | C | Escuela de Negocios y Economía | Análisis Cuantitativo de Empresas que Cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y su Comportamiento con otros Países de Latinoamérica. Área de Gestión Financiera y Modelos Cuantitativos (Econometría Financiera), Enfocado al Análisis Fundamental de Resultados y Factores Críticos de los Negocios. |
| 36 | Durán Vázquez, Rocío | C | Escuela de Negocios y Economía | Estructura de Propiedad y Discrecionalidad Directiva en Mercados Emergentes. |
| 37 | Espinoza Monroy, Elizabeth | C | Escuela de Ciencias Sociales | Herramientas para Mejorar la Transparencia y la Confianza entre los Sistemas e Instituciones de Ambas Partes a fin de Facilitar la Movilidad Académica y la Cooperación entre México y la Unión Europea. |
| 38 | Guerra Vázquez, Francisco | 3 | Escuela de Ciencias | Cualificaciones de Restricciones en Optimización Vectorial Semi-Infinita. |
| 39 | Guerrero Beltrán, José Ángel | 2 | Escuela de Ingeniería | Procesamiento de Productos de Frutas, Hortalizas y Yerbas de la Región Puebla-Tlaxcala con el Uso de Tecnologías Tradicionales y Emergentes. |
| 40 | Gutiérrez Martínez, Isis Olimpia | | Escuela de Negocios y Economía | El Compromiso de los Profesionales de Tecnologías de Información. |
| 41 | Gutiérrez Martínez, Isis Olimpia | | Escuela de Negocios y Economía | I-Choose: Construyendo Redes de Intercambio de Información para mejorar Procesos de Decisión de Compras de los Consumidores. |
| 42 | Hernández Luis, Ricardo | 1 | Escuela de Ciencias | Estudio de Biopesticidas de Origen Vegetal para el Control de Plagas Agrícolas. |
| 43 | Hernández Luis, Ricardo | 1 | Escuela de Ciencias | Insecticidas Botánicos contra Plagas de Importancia Agrícola y la Evaluación de su Toxicidad. |
| 44 | Ibarra Niño, Carlos Alberto | 1 | Escuela de Negocios y Economía | Inversión, Flujos de Capital y Tipo de Cambio Real en México. |
| 45 | Iglesias Barrón, Myrna Elizabeth | | Escuela de Artes y Humanidades | Factores en la Adquisición del Español de Hablantes con Ascendencia Hispánica y el Fenómeno de Transnacionalidad. |
| 46 | Jiménez Munguía, María Teresa | C | Escuela de Ingeniería | Desing of Critical Support Systems to Enhance the Development of 21st Century Expertise in Engineering Students: Using Tablet PCs, the Framework for 21st Century Learning, and Guidelines from Research on How People Learn. |
| 47 | Jiménez Munguía, María Teresa | C | Escuela de Ingeniería | Aprendiendo Ciencia y Matemáticas a través de la Indagación Dirigida, la Reestructuración Conceptual y el Diseño en Ingeniería en los Salones de Clase de los Niveles Básico y Medio Superior en Campeche. |
| 48 | Jiménez Munguía, María Teresa | C | Escuela de Ingeniería | Encapsulación de Micronutrientes para la Elaboración de Alimentos Funcionales. |
| 49 | Jiménez Munguía, María Teresa | C | Escuela de Ingeniería | Estudio del Efecto de Diferentes Métodos de Homogeneización en la Estabilidad y Liberación de Aceites Encapsulados mediante Emulsiones Múltiples. |
| 50 | Kozanoglu Diblan, Bulent Umur | 1 | Escuela de Ingeniería | Análisis del Coeficiente de Emisividad en Dardos de Fuegos. |
| 51 | Kurjenoja Lounassaari, Anne Kristiina | | Escuela de Artes y Humanidades | La Epistemología más Allá del Texto. Prácticas Culturales en la Era de la Información. |
| 52 | Kurjenoja Lounassaari, Anne Kristiina | | Escuela de Artes y Humanidades | Streetscape+Soundscape: Arquitectura Aural de una Geografía Urbana. |
| 53 | Lara Díaz, René Alejandro | | Escuela de Ingeniería | Determinación de los Niveles de Producción de Pectinas de Tejocote del Estado de Puebla y Mejoras Metodológicas de Extracción para Aumentar el Valor de Mercado para los Productores Agropecuarios. |
| 54 | Lee Alison, Elizabeth | | Escuela de Ciencias Sociales | Crisis Económica Global y Respuesta en Tres Comunidades de Reciente Migración. |
| 55 | Leyva Rayón, Elitania | C | Escuela de Negocios y Economía | La Economía Financiera y sus Principales Campos de Actuación. |
| 56 | López Cuenca, Alberto Javier | 1 | Escuela de Artes y Humanidades | La Epistemología más Allá del Texto. Prácticas Culturales en la Era de la Información. |
| 57 | López-Malo Vigil, Aurelio | 3 | Escuela de Ingeniería | Actividad Antimicrobiana en Fase Vapor de los Componentes Activos de Diversos Aceites Esenciales. |
| 58 | López-Malo Vigil, Aurelio | 3 | Escuela de Ingeniería | Aprendiendo Ciencia y Matemáticas a través de la Indagación Dirigida, la Reestructuración Conceptual y el Diseño en Ingeniería en los Salones de Clase de los Niveles Básico y Medio Superior en Campeche. |
| 59 | López-Malo Vigil, Aurelio | 3 | Escuela de Ingeniería | Calentamiento Dieléctrico de Alimentos y Sistemas Modelo: Análisis y Modelación de la Distribución de Temperatura y Efecto sobre Plagas y Mohos Fitopatógenos. |
| 60 | López-Malo Vigil, Aurelio | 3 | Escuela de Ingeniería | Desing of Critical Support Systems to Enhance the Development of 21st Century Expertise in Engineering Students: Using Tablet PCs, the Framework for 21st Century Learning, and Guidelines from Research on How People Learn. |
| 61 | López-Malo Vigil, Aurelio | 3 | Escuela de Ingeniería | Estudio del Efecto de Diferentes Métodos de Homogeneización en la Estabilidad y Liberación de Aceites Encapsulados mediante Emulsiones Múltiples. |
| 62 | López-Malo Vigil, Aurelio | 3 | Escuela de Ingeniería | Investigación de Nuevas Alternativas Viables en Empaques Plásticos Orientados a la Sustentabilidad, Reducción de Materiales y Capas; así como la Reducción de la Migración de Humedad en Alimentos de Múltiples Fases. |
| 63 | López-Malo Vigil, Aurelio | 3 | Escuela de Ingeniería | Investigación y Prospección Tecnológica de Alternativas No-Convencionales para Generar Sensación de Saciedad y Frescura en Caramelos y Gomas de Mascar. |
| 64 | López-Malo Vigil, Aurelio | 3 | Escuela de Ingeniería | Modelación Cuantitativa de la Inactivación Microbiana al Aplicar Luz Ultravioleta de Onda Corta en Combinación con otros Factores. |
| 65 | Lozada Ramírez, José Daniel | 1 | Escuela de Ciencias | Clonación, Caracterización y Aplicación de Enzimas en la Síntesis de Biocombustibles: Biocatálisis Usando Enzimas Libres e Inmovilizadas sobre Soportes Nano-Estructurados. |
| 66 | Lozada Ramírez, José Daniel | 1 | Escuela de Ciencias | Clonación, Expresión, Purificación y Caracterización de Enzimas Lipolíticas Bacterianas Aplicadas en la Síntesis de Biodisel. |
| 67 | Lozada Ramírez, José Daniel | 1 | Escuela de Ciencias | Transformaciones Químicas y Enzimáticas de Antocianinas. Obtención de Compuestos Nutracéuticos con Mayor Estabilidad. |
| 68 | Lozano Suárez, María de los Dolores | C | Escuela de Ciencias Sociales | Aprendizaje de las Matemáticas en Estudiantes Universitarios de Primer Ingreso. |
| 69 | Lozano Suárez, María de los Dolores | C | Escuela de Ciencias Sociales | Aprendizaje de las Matemáticas utilizando el Sistema UNO. |
| 70 | Lozano Suárez, María de los Dolores | C | Escuela de Ciencias Sociales | La Cultura del Salón de Clases de Matemáticas en México y el Reino Unido. |
| 71 | Luna Reyes, Luis Felipe | 1 | Escuela de Negocios y Economía | I-Choose: Construyendo Redes de Intercambio de Información para mejorar Procesos de Decisión de Compras de los Consumidores. |
| 72 | Luna Reyes, Luis Felipe | 1 | Escuela de Negocios y Economía | Modelos de Precio de Información Completa (MPIC): Estrategias de TIC para promover el Desarrollo Local y Regional. |
| 73 | Majewski Tadeusz, Szymiec | 1 | Escuela de Ingeniería | Mecánica Vibratoria y su Aplicación. |
| 74 | Majewski Tadeusz, Szymiec | 1 | Escuela de Ingeniería | Minirobot con Locomoción por Vibraciones. |
| 75 | Marchand Westerman, Marianne Helena | 3 | Escuela de Ciencias Sociales | Fondo Canadá 2010. |
| 76 | Marchand Westerman, Marianne Helena | 3 | Escuela de Ciencias Sociales | Gender and Global Political Economy |
| 77 | Marchand Westerman, Marianne Helena | 3 | Escuela de Ciencias Sociales | La Epistemología más Allá del Texto. Prácticas Culturales en la Era de la Información. |
| 78 | Marchand Westerman, Marianne Helena | 3 | Escuela de Ciencias Sociales | Unpacking the Borders: North American Stories of Ordinary Crossings and State Practices. |
| 79 | Mejía Gómez, Magdalena | | Escuela de Artes y Humanidades | Factores en la Adquisición del Español de Hablantes con Ascendencia Hispánica y el Fenómeno de Transnacionalidad. |
| 80 | Méndez Rojas, Miguel Ángel | 1 | Escuela de Ciencias | Clonación, Caracterización y Aplicación de Enzimas en la Síntesis de Biocombustibles: Biocatálisis Usando Enzimas Libres e Inmovilizadas sobre Soportes Nano-Estructurados. |
| 81 | Méndez Rojas, Miguel Ángel | 1 | Escuela de Ciencias | Estudio sobre la Toxicidad de Nanopartículas Funcionalizadas con Distintas Biomoléculas y Agentes de Estabilización Superficial en Modelos Biológicos (Microorganismos, Cultivo Celular y Ratones). |
| 82 | Méndez Rojas, Miguel Ángel | 1 | Escuela de Ciencias | Nanopartículas Magnéticas para Aplicaciones en Terapia Hipertérmica, Imagenología y Transporte de Fármacos: Estudio de las Condiciones Fundamentales de Control de Morfología, Tamaño y Estabilización. |
| 83 | Méndez Rojas, Miguel Ángel | 1 | Escuela de Ciencias | Preparación, Estabilización y Escalamiento de la Producción de Nanopartículas de Fosfato Dicálcico (CaHPO4) para Aplicaciones en Nutrición Animal. |
| 84 | Montiel Campos, Héctor | 1 | Escuela de Negocios y Economía | La Influencia de la Toma de Decisiones Estratégicas en la Relación Orientación Empresarial-Desempeño en Nuevas Empresas y Pequeñas Empresas. |
| 85 | Morfin Herrera, María del Carmen Milagros | | Escuela de Negocios y Economía | Alfabetización Socioecológica del Turista en el Destino. |
| 86 | Morfin Herrera, María del Carmen Milagros | | Escuela de Negocios y Economía | Proceso Productivo Alternativo para el Maíz Cacahuazintle: Una Estrategia de Combate a la Pobreza para la Comunidad de Chalchicomula de Sesma, Puebla. |
| 87 | Mundo Hernández, Julia Judith | C | Escuela de Artes y Humanidades | Vivienda Sustentable y de Autoconstrucción para el Municipio de Puebla. |
| 88 | Osorio Galindo, Mauricio Javier | 2 | Escuela de Ciencias | Extending ASP to Solve Optimization Problems. |
| 89 | Osorio Galindo, Mauricio Javier | 2 | Escuela de Ciencias | Fundamentos Lógicos de Answer Set Programming. |
| 90 | Palou García, Enrique | 3 | Escuela de Ingeniería | Actividad Antimicrobiana en Fase Vapor de los Componentes Activos de Diversos Aceites Esenciales. |
| 91 | Palou García, Enrique | 3 | Escuela de Ingeniería | Aprendiendo Ciencia y Matemáticas a través de la Indagación Dirigida, la Reestructuración Conceptual y el Diseño en Ingeniería en los Salones de Clase de los Niveles Básico y Medio Superior en Campeche. |
| 92 | Palou García, Enrique | 3 | Escuela de Ingeniería | Calentamiento Dieléctrico de Alimentos y Sistemas Modelo: Análisis y Modelación de la Distribución de Temperatura y Efecto sobre Plagas y Mohos Fitopatógenos. |
| 93 | Palou García, Enrique | 3 | Escuela de Ingeniería | Desing of Critical Support Systems to Enhance the Development of 21st Century Expertise in Engineering Students: Using Tablet PCs, the Framework for 21st Century Learning, and Guidelines from Research on How People Learn. |
| 94 | Palou García, Enrique | 3 | Escuela de Ingeniería | Estudio del Efecto de Diferentes Métodos de Homogeneización en la Estabilidad y Liberación de Aceites Encapsulados mediante Emulsiones Múltiples. |
| 95 | Palou García, Enrique | 3 | Escuela de Ingeniería | Investigación de Nuevas Alternativas Viables en Empaques Plásticos Orientados a la Sustentabilidad, Reducción de Materiales y Capas; así como la Reducción de la Migración de Humedad en Alimentos de Múltiples Fases. |
| 96 | Palou García, Enrique | 3 | Escuela de Ingeniería | Investigación y Prospección Tecnológica de Alternativas No-Convencionales para Generar Sensación de Saciedad y Frescura en Caramelos y Gomas de Mascar. |
| 97 | Palou García, Enrique | 3 | Escuela de Ingeniería | Modelación Cuantitativa de la Inactivación Microbiana al Aplicar Luz Ultravioleta de Onda Corta en Combinación con otros Factores. |
| 98 | Picazo Vela, Sergio | | Escuela de Negocios y Economía | I-Choose: Construyendo Redes de Intercambio de Información para mejorar Procesos de Decisión de Compras de los Consumidores. |
| 99 | Picazo Vela, Sergio | | Escuela de Negocios y Economía | Modelos de Precio de Información Completa (MPIC): Estrategias de TIC para promover el Desarrollo Local y Regional. |
| 100 | Plá Laura, Verónica | | Escuela de Ciencias | Clonación, Caracterización y Aplicación de Enzimas en la Síntesis de Biocombustibles: Biocatálisis Usando Enzimas Libres e Inmovilizadas sobre Soportes Nano-Estructurados. |
| 101 | Plunket Nagoda, Patricia | 2 | Escuela de Ciencias Sociales | La Gran Pirámide de Cholula: Registro y Análisis del Edificio Escalonado y sus Estructuras Asociadas. |
| 102 | Porras Hernández, Laura Helena | | Escuela de Ciencias Sociales | Estados del Conocimiento de la Investigación Educativa en la Década 2002-2011. Tema: Investigación sobre la Investigación Educativa. |
| 103 | Porras Hernández, Laura Helena | | Escuela de Ciencias Sociales | Mérito Puebla a la Calidad Educativa. Buenas Prácticas de Supervisión Escolar. |
| 104 | Quiroz Alfaro, Marco Antonio | 2 | Escuela de Ciencias | Efectos Sinérgicos por la Interacción Electrónica entre Clusters de Óxidos Metálicos y Nanotubos de Dióxido de Titanio: Fotoelectrocatalizadores Nanoestructurados. |
| 105 | Quiroz Alfaro, Marco Antonio | 2 | Escuela de Ciencias | Estudio Comparativo sobre la Oxidación Catalítica de Derivados del Ácido Fenoxiacético contenidos en Soluciones Acuosas (como Modelo de Aguas Residuales de Orígen Industrial), mediante el Uso de Ánodos de Diamante Dopado (BDD), Pb/PbO2, Ti/TiO2-NTs y Ti/TiO2-NTs/PbO2. |
| 106 | Raccanello Kristiano, | 1 | Escuela de Negocios y Economía | Microfinanzas y Microempresas. |
| 107 | Ramírez Corona, Nelly | | Escuela de Ingeniería | Desing of Critical Support Systems to Enhance the Development of 21st Century Expertise in Engineering Students: Using Tablet PCs, the Framework for 21st Century Learning, and Guidelines from Research on How People Learn. |
| 108 | Ramírez Corona, Nelly | | Escuela de Ingeniería | Diseño y Análisis de Columnas Petlyuk para Sistemas No Ideales. |
| 109 | Ramírez Corona, Nelly | | Escuela de Ingeniería | Investigación de Nuevas Alternativas Viables en Empaques Plásticos Orientados a la Sustentabilidad, Reducción de Materiales y Capas; así como la Reducción de la Migración de Humedad en Alimentos de Múltiples Fases. |
| 110 | Ramírez Corona, Nelly | | Escuela de Ingeniería | Investigación y Prospección Tecnológica de Alternativas No-Convencionales para Generar Sensación de Saciedad y Frescura en Caramelos y Gomas de Mascar. |
| 111 | Raynal Villaseñor, José Ángel | 1 | Escuela de Ingeniería | Modelos Matemáticos, Estadísticos y Probabilísticos aplicados a Hidrología, Recursos Hidráulicos y Cambio Climático Global. |
| 112 | Reyes Mazzoco, René | 1 | Escuela de Ingeniería | Desarrollo de un Proceso Sustentable para el Manejo del Agua en una Empresa. |
| 113 | Reyes Ramírez, Rosemberg | | Escuela de Ingeniería | Definición de los Parametros de las Pruebas de Módulo Dinámico y Fatiga. |
| 114 | Reyes Ramírez, Rosemberg | | Escuela de Ingeniería | Evaluación del Desempeño de Mezclas Asfálticas en Caliente versus Mezclas Tibias, bajo Condiciones de Carga Dinámica. |
| 115 | Reynoso Angulo, Víctor Manuel | 1 | Escuela de Ciencias Sociales | El Sistema de Partidos en México: Cambios, Continuidades y Diversidad Regional. |
| 116 | Rodríguez Asomoza, Jorge | | Escuela de Ingeniería | Sensores Electro-Ópticos en Tecnología de Óptica Integrada y Filtraje Óptico. |
| 117 | Rodríguez Medina, Leandro | 1 | Escuela de Ciencias Sociales | La Epistemología más Allá del Texto. Prácticas Culturales en la Era de la Información. |
| 118 | Rodríguez Medina, Leandro | 1 | Escuela de Ciencias Sociales | La Recepción de Niklas Luhmann en América Latina. |
| 119 | Romero López, Laura Elena | C | Escuela de Ciencias Sociales | La Noción de Persona entre los Nahuas y Mazatecos de la Sierra Negra de Puebla. |
| 120 | Rosas Romero, Roberto | | Escuela de Ingeniería | Reconstrucción de Señales a partir de un Número muy Pequeño de Componentes Provenientes de una Base Obtenida mediante Aprendizaje con Aplicación en Visión Artificial. |
| 121 | Rosas Romero, Roberto | | Escuela de Ingeniería | Sensores Electro-Ópticos en Tecnología de Óptica Integrada y Filtraje Óptico. |
| 122 | Salinas Amescua, Bertha | 2 | Escuela de Ciencias Sociales | Educación, Desigualdad Social y Alternativas de Inclusión. Estado del Conocimiento de la Investigación Educativa 2001- 2011. |
| 123 | San Martín, Reyna Juan Manuel | C | Escuela de Negocios y Economía | Estructura de Propiedad y Discrecionalidad Directiva en Mercados Emergentes. |
| 124 | San Martín, Reyna Juan Manuel | C | Escuela de Negocios y Economía | Family Control, Agency Costs and Corporate Governance in Mexican Firms. |
| 125 | Sánchez Arreola, Eugenio | | Escuela de Ciencias | Identification of Oxidation By-Products Generated After the Application of Advanced Oxidation Processes for the Degradation of Red Tide-Toxins in Water. |
| 126 | Sánchez Arreola, Eugenio | | Escuela de Ciencias | Obtención de Biodisel de las Semillas de Moringa Oleifera por Métodos Químicos. |
| 127 | Sánchez Arreola, Eugenio | | Escuela de Ciencias | Transformación de los Aminoácidos Prolina y Ácido Glumático, mediante la Reacción de Fenton, como Modelos de Degradación del Ácido Domico. |
| 128 | Sánchez Huitrón, José Alfredo | | Escuela de Ingeniería | CASES: Customised Advisory Services for Energy-Efficient Manufacturing Systems. |
| 129 | Sánchez Huitrón, José Alfredo | | Escuela de Ingeniería | Interfaces Naturales para Innovación. |
| 130 | Sánchez Huitrón, José Alfredo | | Escuela de Ingeniería | Red Mexicana de Repositorios - REMERI. |
| 131 | Sánchez Salas, José Luis | 1 | Escuela de Ciencias | Diseño de Sistemas Acoplados de Tratamiento Convencional-no Convencional para el Saneamiento de Agua Contaminada con Hidrocarburos en el Municipio de Poza Rica, Ver. |
| 132 | Sánchez Salas, José Luis | 1 | Escuela de Ciencias | Nanopartículas Magnéticas para aplicaciones en Terapia Hipertérmica, Imagenología y Transporte de Fármacos: Estudio de las Condiciones Fundamentales de Control de Morfología, Tamaño y Estabilización. |
| 133 | Santos Moreno, Antonio | 1 | Escuela de Ciencias Sociales | Evaluación Piloto de un Ambiente de Aprendizaje para la Formación Docente Usando la Tecnología de los Mundos Virtuales. |
| 134 | Sosa Morales, María Elena | 1 | Escuela de Ingeniería | Calentamiento Dieléctrico de Alimentos y Sistemas Modelo: Análisis y Modelación de la Distribución de Temperatura y Efecto sobre Plagas y Mohos Fitopatógenos. |
| 135 | Sosa Morales, María Elena | 1 | Escuela de Ingeniería | Degradación de Aceites y Grasas durante el Proceso de Freido de Alimentos. |
| 136 | Sosa Morales, María Elena | 1 | Escuela de Ingeniería | Estudio del Efecto de Diferentes Métodos de Homogeneización en la Estabilidad y Liberación de Aceites Encapsulados mediante Emulsiones Múltiples. |
| 137 | Sosa Morales, María Elena | 1 | Escuela de Ingeniería | Modelación Cuantitativa de la Inactivación Microbiana al Aplicar Luz Ultravioleta de Onda Corta en Combinación con otros Factores. |
| 138 | Stanton Zielke, Travis William | 1 | Escuela de Ciencias Sociales | Proyecto de Interacción Política del Centro de Yucatán. |
| 139 | Starostenko Basarab, Oleg | 1 | Escuela de Ingeniería | Cloud Computing-Based Advisory Services Towards Energy-Efficient Manufacturing Systems (CASES). |
| 140 | Starostenko Basarab, Oleg | 1 | Escuela de Ingeniería | Modelo de Indexación Automática de Imágenes para Recuperación de Información Visual en WEB basada en Contenido. |
| 141 | Starostenko Basarab, Oleg | 1 | Escuela de Ingeniería | S2EuNet: Security, Services, Networking and Perfomance of Next Generation IP-Based Multimedia Wireleess Networks. |
| 142 | Starostenko Basarab, Oleg | 1 | Escuela de Ingeniería | Sensores Electro-Ópticos en Tecnología de Óptica Integrada y Filtraje Óptico. |
| 143 | Steinwascher Sacío, William Henry | C | Escuela de Negocios y Economía | Factores Relacionados con el Emprendimiento en las Empresas Familiares en México. |
| 144 | Steinwascher Sacío, William Henry | C | Escuela de Negocios y Economía | Gobernabilidad Corporativa y Estrategias de Empresas Familiares y Corporativas en México y América Latina. |
| 145 | Todorov Maxim, Ivanov | 3 | Escuela de Ciencias | Convex Optimization With Uncertain Data: Robustness, Regularity, and Applications. |
| 146 | Todorov Maxim, Ivanov | 3 | Escuela de Ciencias | Optimización y Análisis Convexo. |
| 147 | Uruñuela Ladrón, de Guevara María Gabriela | 2 | Escuela de Ciencias Sociales | La Gran Pirámide de Cholula: Registro y Análisis del Edificio Escalonado y sus Estructuras Asociadas. |
| 148 | Valdez Muñoz, Raúl | | Escuela de Negocios y Economía | Arquitectura Regional: La Hacienda Poblana y su Potencial Turístico de Desarrollo Local. |
| 149 | Valdez Muñoz, Raúl | | Escuela de Negocios y Economía | Las Haciendas de Ganado Bravo en Tlaxcala: Una Propuesta de Paisaje Cultural. |
| 150 | Vázquez González, José Luis | | Escuela de Ingeniería | Desarrollo de un Equipo para Medir el Tiempo de Desprendimiento de las Cintas de Pañal, Sometidas a Tensión y Temperatura. |
| 151 | Velez Ruiz, Jorge Fernando | 2 | Escuela de Ingeniería | Desarrollo de Alimentos Funcionales y de Alimentos Mejorados. |
| 152 | Velez Ruiz, Jorge Fernando | 2 | Escuela de Ingeniería | Determinación de Propiedades Físicas de Alimentos (PFA). |
| 153 | Vergara Briceño, Carlos Hernán | 1 | Escuela de Ciencias | Rejuvenating Biocomplexity and Biodiversity to Agricultural Ecosystems -- Application of Managed Pollinators to Crop Protection &
Production: A Three-part Approach for the Study of Coffee.
|
| 154 | Vilar Payá, María Luisa | 1 | Escuela de Artes y Humanidades | Concepciones de Autonomía y Heteronomía en el Estudio de la Música a Partir del Siglo XIX. |
| 155 | Vilar Payá, María Luisa | 1 | Escuela de Artes y Humanidades | La Epistemología más Allá del Texto. Prácticas Culturales en la Era de la Información. |
| 156 | Vysloukh Enisova, Victor Andreevich | 3 | Escuela de Ciencias | Posibilidades de Localización de la Luz en Estructuras Fotónicas Regulares y Aleatorias. |
