ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN | LAR1052 | LAP1012 | 64 | 32 | 6 |
ARGUMENTACIÓN ACADÉMICA * | ESP0012 | INF0012 | 48 | 48 | 6 |
CONFIGURACIÓN DEL MENSAJE VISUAL | LIV1042 | LIV1012 | 64 | 32 | 6 |
EDICIÓN DE LA IMAGEN DIGITAL | LIV1052 | LIV1022 | 64 | 32 | 6 |
FOTOGRAFÍA | LIV1072 | | 64 | 32 | 6 |
LENGUA EXTRANJERA II * | LEX0122 | LEX0112 | 64 | 32 | 6 |
TIPOGRAFÍA | LIV1062 | LIV1022 | 64 | 32 | 6 |
| | 432 | 240 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
DISEÑO DE MARCA Y SISTEMAS VISUALES | LIV2012 | LIV1042 | 64 | 32 | 6 |
ESCRITURA ACADÉMICA * | ESP0022 | ESP0012 | 48 | 48 | 6 |
INFOGRAFÍA Y VISUALIZACIÓN DE DATOS | LIV2022 | | 64 | 32 | 6 |
INGENIERÍA EDITORIAL | LIV2042 | LIV1062 | 64 | 32 | 6 |
LENGUA EXTRANJERA III * | LEX0132 | LEX0122 | 64 | 32 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE ARTES* | | | 48 | 48 | 6 |
SEMIÓTICA Y RETÓRICA VISUAL | LIV2032 | | 48 | 48 | 6 |
| | 400 | 272 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
DISEÑO PARA LA PUBLICIDAD | LIV2052 | LIV2012 | 64 | 32 | 6 |
MODELOS LITERARIOS NARRATIVA | LLI2042 | | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO* | | | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE CIENCIAS NATURALES* | | | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE MATEMÁTICAS* | | | 48 | 48 | 6 |
PRODUCCIÓN EDITORIAL | LIV2072 | LIV2042 | 64 | 32 | 6 |
PRODUCCIÓN EN MEDIOS IMPRESOS | LIV2062 | LIV2042 | 64 | 32 | 6 |
| | 384 | 288 | 42 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN | LIV3022 | LIV2042 | 64 | 32 | 6 |
DISEÑO DE MATERIALES COLATERALES | LIV3042 | | 64 | 32 | 6 |
DISEÑO PARA LA INSTRUCCIÓN Y LA ORIENTACIÓN | LIV3032 | LIV2022 | 64 | 32 | 6 |
INNOVACIÓN Y MÉTODOS DE DISEÑO | LIV3052 | | 48 | 48 | 6 |
OPTATIVA DE ESTUDIO GENERAL DE HUMANIDADES* | | | 48 | 48 | 6 |
PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 1 | LIV3012 | | 96 | 0 | 6 |
| | 384 | 192 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
DISEÑO PARA LA EDUCACIÓN | LIV3082 | LIV3032 | 64 | 32 | 6 |
DISEÑO PARA LA INFORMACIÓN CORPORATIVA | LIV3062 | LIV2012 | 64 | 32 | 6 |
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA PARA EL DISEÑO | LIV3102 | LIV3052 | 48 | 48 | 6 |
MODELADO Y FABRICACIÓN DIGITAL | LAI3082 | | 64 | 32 | 6 |
MOTION GRAPHICS I | LIV3072 | LIV1052 | 64 | 32 | 6 |
TEMAS SELECTOS 1 | LIV3092 | | 48 | 48 | 6 |
| | 352 | 224 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
DISEÑO E INNOVACIÓN EN LOS NEGOCIOS | LIV4062 | LIV3102 | 48 | 48 | 6 |
DISEÑO PARA LA INTERACCIÓN | LIV4012 | LIV3032 | 64 | 32 | 6 |
DISEÑO PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL Y CULTURAL | LIV4042 | LIV2012 | 64 | 32 | 6 |
IMAGEN 3D | LIV4032 | LIV3072 | 64 | 32 | 6 |
PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN 2 | LIV4022 | | 96 | 0 | 6 |
TEMAS SELECTOS 2 | LIV4052 | | 48 | 48 | 6 |
| | 384 | 192 | 36 |
*Esta asignatura forma parte del componente de Educación General UDLAP
DIRECCIÓN DE ARTE | LIV4112 | | 48 | 48 | 6 |
DISEÑO DE SERVICIOS Y EXPERIENCIAS | LIV4092 | LIV4062 | 64 | 32 | 6 |
MOTION GRAPHICS II | LIV4082 | LIV3072 | 64 | 32 | 6 |
PROGRAMACIÓN PARA LA WEB | LIV4072 | LIV4012 | 64 | 32 | 6 |
TEMAS SELECTOS 3 | LIV4102 | | 48 | 48 | 6 |
| | 288 | 192 | 30 |
|
|
|
|
|
|
Total | | 3024 | 1776 | 300 |
Optativas de estudio general de Artes |
ARTE Y CULTURA DE LAS AMÉRICAS |
ART0022 | |
48 |
48 | 6 |
ARTE, HISTORIA Y CULTURA |
ART0012 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
Optativas de estudio general de Ciencias del Comportamiento |
ÉTICA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE |
COM0012 | |
48 |
48 | 6 |
COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO |
COM0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.
Optativas de estudio general de Ciencias Naturales |
ALIMENTACIÓN Y VIDA |
CNE0012 | |
48 |
48 | 6 |
EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD |
CNE0022 | |
48 |
48 | 6 |
Estas asignaturas forman parte de los Estudios Generales de la UDLAP.