Dado el compromiso de la UDLAP con la excelencia académica, se espera que el aprendizaje obtenido por los estudiantes sea de alto nivel; profundo, significativo, crítico, innovador y socialmente relevante, que les permita resolver de manera eficaz, los problemas profesionales, tanto de orden teórico como de orden práctico, dejando atrás el aprendizaje superficial, memorístico, mecánico y no reflexivo.
Doctorado en Ciencia de Alimentos
Primer Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
INOCUIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | DCL5022 | 48 | 48 | 6 | |||
LABORATORIO DE INOCUIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | DCL5042 | 32 | 16 | 3 | |||
MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIA DE ALIMENTOS | DCL5032 | 48 | 48 | 6 | |||
PRÁCTICAS DE ANÁLISIS PARA INVESTIGACIÓN | DCL5052 | 32 | 16 | 3 | |||
TÓPICOS EN QUÍMICA DE ALIMENTOS | DCL5012 | 48 | 48 | 6 | |||
208 | 176 | 24 |
Doctorado en Ciencia de Alimentos
Segundo Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
*ELECTIVA BÁSICA 1 | 48 | 48 | 6 | ||||
ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA DE ALIMENTOS | DCL5082 | 48 | 48 | 6 | |||
PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ALIMENTOS | DCL5062 | 48 | 48 | 6 | |||
TÓPICOS DE FISICOQUÍMICA DE ALIMENTOS | DCL5072 | 48 | 48 | 6 | |||
192 | 192 | 24 |
Doctorado en Ciencia de Alimentos
Tercer Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
*ELECTIVA BÁSICA 2 | 48 | 48 | 6 | ||||
EVALUACIÓN DISCIPLINARIA * | DCL5132 | DCL5012 DCL5022 DCL5032 DCL5042 DCL5052 DCL5062 DCL5072 DCL5082 | 16 | 16 | 2 | ||
SEMINARIO PARA LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | PTA5012 | 48 | 48 | 6 | |||
TESIS I * | DCL5172 | DCL5012 DCL5022 DCL5032 DCL5042 DCL5052 DCL5062 DCL5072 DCL5082 | 48 | 48 | 6 | ||
160 | 160 | 20 |
Doctorado en Ciencia de Alimentos
Cuarto Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
EVALUACIÓN PREDOCTORAL * | DCL5142 | DCL5132 | 16 | 16 | 2 | ||
TESIS II * | DCL5182 | DCL5172 | 48 | 48 | 6 | ||
64 | 64 | 8 |
Doctorado en Ciencia de Alimentos
Quinto Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
*ELECTIVA AVANZADA 1 | 48 | 48 | 6 | ||||
*ELECTIVA AVANZADA 2 | 48 | 48 | 6 | ||||
*ELECTIVA AVANZADA 3 | 48 | 48 | 6 | ||||
144 | 144 | 18 |
Doctorado en Ciencia de Alimentos
Sexto Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I * | DCL6042 | PTA5012 DCL5142 DCL5182 | 48 | 48 | 6 | ||
TESIS III * | DCL6092 | PTA5012 DCL5142 DCL5182 | 48 | 48 | 6 | ||
96 | 96 | 12 |
Doctorado en Ciencia de Alimentos
Séptimo Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II * | DCL6052 | DCL6042 | 48 | 48 | 6 | ||
TESIS IV * | DCL6102 | DCL6092 | 48 | 48 | 6 | ||
96 | 96 | 12 |
Doctorado en Ciencia de Alimentos
Octavo Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III * | DCL6062 | DCL6052 | 48 | 48 | 6 | ||
TESIS V * | DCL6112 | DCL6102 | 48 | 48 | 6 | ||
96 | 96 | 12 |
Doctorado en Ciencia de Alimentos
Noveno Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV * | DCL6072 | DCL6062 | 48 | 48 | 6 | ||
TESIS VI * | DCL6122 | DCL6112 | 48 | 48 | 6 | ||
96 | 96 | 12 |
Doctorado en Ciencia de Alimentos
Décimo Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN V * | DCL6082 | DCL6072 | 48 | 48 | 6 | ||
TESIS VII * | DCL6132 | DCL6122 | 48 | 48 | 6 | ||
96 | 96 | 12 | |||||
Total | 1248 | 1216 | 154 |
Doctorado en Ciencia de Alimentos
OPTATIVA 1 Y 2 |
|
---|---|
Lista de asignaturas | Clave |
Doctorado en Ciencia de Alimentos
ELECTIVA BÁSICA 1 Y 2 |
|
---|---|
Lista de asignaturas | Clave |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS FERMENTADOS | DCL5192 |
EVALUACIÓN SENSORIAL DE ALIMENTOS | DCL5202 |
TEMAS SELECTOS EN CIENCIA DE ALIMENTOS | DCL5212 |
TÓPICOS DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | DCL5222 |
Doctorado en Ciencia de Alimentos
ELECTIVA AVANZADA 1, 2 Y 3 |
|
---|---|
Lista de asignaturas | Clave |
TENDENCIAS ACTUALES EN CIENCIA DE ALIMENTOS | DCL6142 |
TÓPICOS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | DCL6152 |
TEMAS SELECTOS I | DCL6162 |
MICROBIOLOGÍA PREDICTIVA | DCL6172 |
TECNOLOGÍA DE POLVOS ALIMENTARIOS | DCL6182 |
TEMAS SELECTOS II | DCL6192 |
TÓPICOS DE MICROBIOLOGÍA | DCL6202 |
TECNOLOGÍAS EMERGENTES | DCL6212 |
TEMAS SELECTOS III | DCL6222 |
El objetivo del Doctorado Ciencia de Alimentos es formar investigadores de la más elevada calidad académica, capaces de realizar investigación original e independiente, básica y/o aplicada, así como de realizar labores de docencia y difusión científica, además de ser capaces de desarrollar nuevas tecnologías, y de adaptar y aplicar tecnologías para el procesado de alimentos, con conocimientos sobre el ambiente nacional e internacional, responsabilidad ética, social y profesional.
El Doctorado en Ciencia de Alimentos está dirigido a profesionistas cuya licenciatura sea afín con la Ciencia, la Tecnología o la Ingeniería de Alimentos (tales como licenciados en Artes Culinarias, Gastronomía, Química, Biología, Nutrición, Ingeniería Química, Agronomía, entre otros) y que tengan interés en formarse como investigadores en esta disciplina.
El egresado del Doctorado en Ciencia de Alimentos será capaz de generar y difundir nuevos conocimientos, formar recursos humanos de alto nivel y grupos de investigación, fungir como docente y desarrollar y aplicar tecnologías en Ciencia de Alimentos, de acuerdo a las necesidades de México y otros países latinoamericanos, actuando con conocimiento sobre el ambiente nacional e internacional y con responsabilidad ética, social y profesional.
ALTERNATIVAS AL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
COMPUESTOS BIOACTIVOS Y TECNO-FUNCIONALES
MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
El plan académico del doctorado en ciencia de alimentos instrumenta un modelo curricular flexible escolarizado en el cual el estudiante tendrá que cursar en 10 periodos, 28 asignaturas; 13 de formación disciplinaria, 6 de investigación y docencia y 9 de nivel terminal. Este doctorado está diseñado para ser cursado en 10 periodos.
Escolar
DIPES: RVOE:20221637; ACTUALIZADO: DGAIR/DIPES/SR/DSIP/10856/2022
Dirección General de Doctorados
Tel.: +52 (222) 229 20 00 ext. 2725 y 6005
informes.doctorados@udlap.mx