| Rama | Local | Visita | Fecha | Hora | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| Femenil | UDLAP | ITESM CEM | Viernes, 18 de septiembre de 2026 | 16:00 h | Gimnasio Morris Moe Williams |
| Femenil | UDLAP | Anáhuac Norte | Sábado, 19 de septiembre de 2026 | 16:00 h | Gimnasio Morris Moe Williams |
| Femenil | UDLAP | MODELO | Viernes, 25 de septiembre de 2026 | 16:00 h | Gimnasio Morris Moe Williams |
| Femenil | UDEM | UDLAP | Sábado, 3 de octubre de 2026 | 12:00 h | Colegio Euroamericano de Monterrey - Campus Valle |
| Femenil | ITESM MTY | UDLAP | Viernes, 16 de octubre de 2026 | 16:30 h | Gimnasio Wellness Center |
| Femenil | UANL | UDLAP | Sábado, 17 de octubre de 2026 | 14:00 h | Gimnasio "Luis E. Todd" |
| Femenil | ITESM Toluca | UDLAP | Viernes, 23 de octubre de 2026 | 13:00 h | Arena Borregos "Cubo de Hielo" Tec Toluca |
| Femenil | Anáhuac Sur | UDLAP | Sábado, 24 de octubre de 2026 | 12:00 h | Por definir |
| Femenil | UDLAP | UPAEP | Viernes, 30 de octubre de 2026 | 16:00 h | Gimnasio Morris Moe Williams |
| Femenil | UDLAP | Interamericana | Sábado, 31 de octubre de 2026 | 16:00 h | Gimnasio Morris Moe Williams |
| Femenil | UDLAP | CETYS Tijuana | Viernes, 13 de noviembre de 2026 | 16:00 h | Gimnasio Morris Moe Williams |
| Femenil | UDLAP | ITESM GDL | Sábado, 14 de noviembre de 2026 | 16:00 h | Gimnasio Morris Moe Williams |
| Femenil | UDLAP | UVAQ | Viernes, 20 de noviembre de 2026 | 16:00 h | Gimnasio Morris Moe Williams |
| Femenil | UDLAP | ITESM Hidalgo | Viernes, 4 de diciembre de 2026 | 16:00 h | Gimnasio Morris Moe Williams |
| Femenil | Anáhuac Norte | UDLAP | Viernes, 5 de febrero de 2027 | 18:00 h | Domo Castel - Cleto Reyes |
| Femenil | ITESM CEM | UDLAP | Sábado, 6 de febrero de 2027 | 13:00 h | Arena Borregos del Tec CEM |
| Femenil | MODELO | UDLAP | Domingo, 14 de febrero de 2027 | 12:00 h | Unidad Deportiva Francisco de Montejo |
| Femenil | UDLAP | UDEM | Sábado, 20 de febrero de 2027 | 16:00 h | Gimnasio Morris Moe Williams |
| Femenil | UDLAP | UANL | Viernes, 5 de marzo de 2027 | 16:00 h | Gimnasio Morris Moe Williams |
| Femenil | UDLAP | ITESM MTY | Sábado, 6 de marzo de 2027 | 16:00 h | Gimnasio Morris Moe Williams |
| Femenil | UDLAP | Anáhuac Sur | Viernes, 12 de marzo de 2027 | 19:00 h | Gimnasio Morris Moe Williams |
| Femenil | UDLAP | ITESM Toluca | Sábado, 13 de marzo de 2027 | 16:00 h | Gimnasio Morris Moe Williams |
| Femenil | UPAEP | UDLAP | Jueves, 18 de marzo de 2027 | 13:00 h | Gimnasio "El Nido" |
| Femenil | Interamericana | UDLAP | Viernes, 19 de marzo de 2027 | 13:00 h | Gimnasio "Nido Naranja" |
| Femenil | ITESM GDL | UDLAP | Jueves, 1 de abril de 2027 | 16:00 h | Arena Borregos Campus Guadalajara (Domo deportivo) |
| Femenil | CETYS Tijuana | UDLAP | Sábado, 3 de abril de 2027 | 13:00 h | Gimnasio "Rodrigo Valle Hernández" Tijuana |
| Femenil | UVAQ | UDLAP | Sábado, 10 de abril de 2027 | 18:00 h | Auditorio Universitario "Ing. César Nava Miranda" |
| Femenil | ITESM Hidalgo | UDLAP | Sábado, 24 de abril de 2027 | 13:00 h | Arena Borregos Campus Hidalgo |
Asiste a los partidos de los Equipos Aztecas
Aquí encontrarás información actualizada sobre los partidos, fechas, sedes y equipos representativos Aztecas. Mantente al tanto de los próximos eventos y apoya a tu equipo favorito.
¡TODOS SOMOS AZTECAS!
¡Todos somos UDLAP!
*Programación sujeta a cambios sin previo aviso.