| MEJORA DE LA GESTIÓN | ||||
| Fundación Universidad de las Américas, Puebla | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 | ||||
| Expresado en Miles de Pesos | ||||
| 2011 | 2010 | |||
| Activo | ||||
| Efectivo y Equivalentes | $ | 143,242 | $ | 152,437 |
| Cuentas por Cobrar Estudiantes, neto | 13,886 | 16,234 | ||
| Pagos Anticipados y Otras Cuentas por Cobrar | 9,729 | 11,398 | ||
| Inventarios, neto | 775 | 824 | ||
| Activos Disponibles para su Venta | 2,113 | - | ||
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo | 362,343 | 337,981 | ||
| Total Activo | $ | 532,088 | $ | 518,874 |
| PASIVOS | ||||
| Cuentas por Pagar | $ | 33,486 | $ | 32,873 |
| Pasivos Acumulados | 93,106 | 95,677 | ||
| Anticipos de Colegiatura | 68,973 | 65,541 | ||
| Préstamos a Largo Plazo | 137,805 | 149,856 | ||
| Otros Pasivos | 20,998 | 123,531 | ||
| Total Pasivo | 454,368 | 467,478 | ||
| PATRIMONIO | ||||
| Patrimonio | 77,720 | 51,396 | ||
| Total Patrimonio | 77,720 | 51,396 | ||
| Total Pasivo y Patrimonio | $ | 532,088 | $ | 518,874 |
Las cifras reflejadas en el ejercicio 2011 no han sido dictaminadas.
Las cifras reflejadas en el ejercicio 2010 corresponden a cifras dictaminadas.
54 INFORME DE ACTIVIDADES 2011