Fundación Universidad de las Américas, Puebla
Estado de Resultados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011 y 2010
Expresado en Miles de Pesos
| 2011 | 2010 | |||
| Ingresos Colegiatura | $ | 685,944 | $ | 656,022 |
| Becas | (168,174) | (159,554) | ||
| 517,770 | 496,468 | |||
| Actividades Auxiliares | 17,467 | 16,408 | ||
| Productos Financieros | 37,167 | 42,349 | ||
| Contribuciones Recibidas | 21,271 | 32,702 | ||
| Colegios | 36,329 | 33,401 | ||
| Sorteo | 62,648 | 90,796 | ||
| Operaciones Independientes | 19,716 | 26,042 | ||
| Otros Ingresos | 36,066 | 26,675 | ||
| Total Ingresos | $ | 748,434 | $ | 764,841 |
| Gastos: | ||||
| Instrucción | 251,602 | 241,466 | ||
| Investigación | 4,794 | 5,904 | ||
| Administración Pública | 937 | 770 | ||
| Apoyo Académico | 18,180 | 15,273 | ||
| Servicios Estudiantiles | 142,426 | 134,788 | ||
| Apoyo Institucional | 174,109 | 209,684 | ||
| Empresas Auxiliares | 29,640 | 29,882 | ||
| Operaciones Independientes | 9,557 | 6,941 | ||
| Operación y Mantenimiento de las Instalaciones | 33,746 | 30,422 | ||
| Sorteo | 54,199 | 68,707 | ||
| Otros Gastos | 2,919 | 2,565 | ||
| Total Gastos | $ | 722,109 | $ | 746,402 |
| Utilidad del Ejercicio | $ | 26,325 | $ | 18,439 |
Las cifras reflejadas en el ejercicio 2011 no han sido dictaminadas.
Las cifras reflejadas en el ejercicio 2010 corresponden a cifras dictaminadas.
| INFORME DE ACTIVIDADES 2011 | 53 |