* Nota: En el email al final de cada nombre de usuario, favor de agregar @udlap.mx
Competencia | Responsable | Teléfono | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Programa de Apoyo Educativo |
|
222 229 2017 opción 2 | apoyo.educativo | Edificio 1 Oficina 219 |
Competencia | Responsable | Extensión | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Consultas de bloqueos por préstamo bibliotecario | María del Rocío León | 4603 | deudores.biblio | Edificio Biblioteca Oficina BI 309 |
Competencia | Responsable | Extensión | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Programa UNE | Juan José Vargas | 3266 | juan.vargas desarrollo.institucional |
Edificio HU Oficina 316 A |
Competencia | Responsable | Extensión | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Consultas de saldos y movimientos en Estado de cuenta de estudiante UDLAP |
|
2012 | credito.cobranza | Edificio 1 Oficina 111 |
Competencia | Responsable | Extensión | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Reservaciones | María del Rosario Martell | 2510 | colegios.universitarios | Colegio Bernal Oficina 102 D |
Competencia | Responsable | Extensión | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Facturación de colegiatura y colegios residenciales | Andrea Patricia Romero | 4619 | contabilidad.udlap | Edificio 1 Oficina 105 A |
Carina Domínguez | 4311 |
Competencia | Responsable | Extensión | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
|
Carolina López | 4168 2010 |
credito.educativo | Edificio CI Oficina 210 |
Competencia | Responsable | Extensión | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Apoyo Educativo Deportivo | Gloria María Muñoz | 2378 | gloria.munoz | Edificio GB Oficina 207 |
Amanda Denhi Velazco | 6533 | amanda.velazco |
Competencia | Responsable | Teléfono | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Materias Inscritas | María Teresa Cornejo | 222 229 2017 Opción 8 | procesos.escolares | Edificio 1 Oficina 102 |
Convalidaciones | Guadalupe Alvarado | 222 229 2017 Opción 8 | procesos.escolares | |
Equivalencias y Revalidaciones | María Teresa Cornejo | 222 229 2017 Opción 8 | equivalencias.revalidaciones | |
Cuota de Admisión |
Karina Barbosa / Williams Flores |
222 229 2017 Opción 1 | informes.admisiones | |
Graduación | Laura Escobar | 222 229 2017 Opción 4 | graduacion.titulacion | |
Servicios Migratorios | Edit Maupome | 222 229 2017 Opción 8 | migratory.services | |
Adeudo de Documentos | Jorge Alberto Pachuca | 222 229 2017 Opción 7 | serviciosescolares.archivo |
Competencia | Responsable | Extensión | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Talleres y Torneos UDLAP | Cristian Armando Maceda | 2330 | cristian.maceda | Edificio CE Oficina 209 A |
Competencia | Responsable | Extensión | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Orientación de trámites académico - administrativos | Rocielo Wendy González | 4359 | apoyodigital.posgrados | Edificio CB Oficina 105 |
Competencia | Responsable | Extensión | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Intercambio Académico para Estudiantes Nacionales UDLAP | Jorge Alberto Reyes | 3171 | outgoing.udlap | Edificio HU Oficina 216 |
Intercambio Académico para Estudiantes Internacionales | Tania Luna | 3168 | incoming.udlap | |
Programas Duales y Summers | Ximena Santos | 3159 | dual.programs summer.programs |
|
Prácticas Profesionales en el Extranjero y Exámenes de Certificaciones Internacionales | Dulce María Meza | 3112 / 6040 | certificaciones.internacionales internship.abroad |
Competencia | Responsable | Extensión | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Seguro de gastos médicos mayores (SGMM) | Ayamali Jazmín Angón | 4860 | ayamali.angon | Edificio 1 Oficina 108 |
Francisco Javier Bustillos | javier.bustillos |
Competencia | Responsable | Extensión | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Servicio Social | María del Ángel Bazaldúa | 4140 | maria.bazaldua | Edificio CE 201 B |
Teresa de Jesús Chávez | 2400 | teresa.chavez |
Competencia | Responsable | Extensión | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Consultas de bloqueos de Sorteo e Incentivos por boletos vendidos | Mónica Hernández | 2106 | monica.hernandez | Edificio 19 Oficina 101 |
Competencia | Responsable | Extensión | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
|
Gerardo Gutiérrez | 2014 | gerardo.gutierrez | Edificio 1 Oficina 109 |
Reembolsos de saldos a favor | Edsel Barrios | 4194 | reembolsos.servicios |
* Nota: En el email al final de cada nombre de usuario, favor de agregar @udlap.mx