Conoce los premios del Sorteo
| No. de Premio | Descripción |
|---|---|
| 1º Premio | Residencia ubicada en Lomas de Angelópolis, Puebla. Decorada y amueblada. Cheque nominativo por $200,000.00 Audi Q2, Audi A1 |
| 2° Premio | Residencia ubicada en Lomas de Angelópolis, Puebla. Decorada y amueblada. Cheque nominativo por $150,000.00 Audi A1 |
| 3º Premio | Cheque nominativo por $4,000,000.00 |
| 4° Premio | Cheque nominativo por $3,000,000.00 |
| 5° Premio | PORSCHE 718 Cayman |
| 6° Premio | MERCEDES BENZ GLC 300 COUPÉ |
| 7° Premio | BMW X2 |
| 8° Premio | AUDI Q3 SPORTBACK |
| 9° Premio | AUDI A3 |
| 10° Premio | TESLA MODEL 3 |
| 11° Premio | NUEVO MINI Cooper |
| 12° al 13° Premio | VW JETTA |
| 14° al 18° Premio | VW TAIGUN |
| 19° al 40° Premio | VW POLO |
| 41° al 47° Premio | Cheques nominativos por $150,000.00 |
| 48° al 57° Premio | Cheques nominativos por $100,000.00 |
| 58° al 67° Premio | Cheques nominativos por $50,000.00 |
| 68° al 77° Premio | Cheques nominativos por $20,000.00 |
| 78° al 250° Premio | Cheques nominativos por $10,000.00 |
Premios para colaboradores
Si vendes un boleto ganador del 1° al 250° premio del TRIGÉSIMO NOVENO SORTEO UDLAP, ¡tú también ganas!
| Si vendes un boleto ganador: | Ganas: |
|---|---|
| 1º Premio | Cheque nominativo por $800,000.00 |
| 2º Premio | Cheque nominativo por $600,000.00 |
| 3º Premio | Cheque nominativo por $350,000.00 |
| 4º Premio | Cheque nominativo por $250,000.00 |
| 5º al 9º Premio | Cheques nominativos por $200,000.00 |
| 10º Al 11º Premio | Cheques nominativos por $75,000.00 |
| 12º al 18º Premio | Cheques nominativos por $60,000.00 |
| 19º al 40º Premio | Cheques nominativos por $40,000.00 |
| 41º al 47º Premio | Cheques nominativos por $30,000.00 |
| 48º al 57º Premio | Cheques nominativos por $20,000.00 |
| 58º al 67º Premio | Cheques nominativos por $15,000.00 |
| 68º al 77º Premio | Cheques nominativos por $10,000.00 |
| 78º al 250º Premio | Cheques nominativos por $5,000.00 |