![]() |
Pagos para inscripciones - Reingreso
|
Para realizar su reinscripción exitosamente debe:
Fecha límite de pago de anticipo de colegiatura
El pago por anticipo de colegiatura que realice a través de Banorte, se deberán efectuar dos días hábiles antes de la fecha de inscripción; los pagos realizados en horas hábiles bancarias en en BBVA, HSBC, Santander, CitiBanamex se reflejarán en el estado de cuenta en 1 hora, los pagos realizados en Banorte se reflejarán en 24 horas.
LICENCIATURA | ||
---|---|---|
APOYO FINANCIERO | ANTICIPO COLEGIATURA Otoño 2023 |
|
0% al 9% | $20,460 | |
10% al 19% | $20,460 | |
20% al 29% | $20,460 | |
30% al 39% | $20,460 | |
40% al 49% | $20,460 | |
50% al 59% | $20,460 | |
60% al 69% | $20,460 | |
70% al 79% | $10,230 | |
80% a 89% | $10,230 | |
90% al 99% | $3,410 | |
100% | cero | |
- No aplica para licenciatura en enfermería. |
MAESTRÍA TRIMESTRAL PRESENCIAL / MIXTA | |||
---|---|---|---|
BECA INSTITUCIONAL | ANTICIPO EN UNIDADES | ANTICIPO COLEGIATURA Otoño I / Otoño II 2023 |
|
0% al 39% | 4 | $16,840 | |
40% al 69% | 3 | $12,630 | |
70% al 89% | 2 | $8,420 | |
90% al 99% | 1 | $4,210 | |
100% | 0 | cero | |
- Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso. |
MAESTRÍA TRIMESTRAL POR INTERNET | |||
---|---|---|---|
BECA INSTITUCIONAL | ANTICIPO DE UNIDADES | ANTICIPO DE COLEGIATURA Otoño I / Otoño II 2023 |
|
0% al 39% | 4 | $14,280 | |
40% al 69% | 3 | $10,710 | |
70% al 89% | 2 | $7,140 | |
90% al 99% | 1 | $3,570 | |
100% | 0 | cero | |
- Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso. |
DOCTORADO | ||||
---|---|---|---|---|
BECA INSTITUCIONAL | ANTICIPO COLEGIATURA Otoño 2023 |
|||
0% | $27,360 | |||
10% | $27,360 | |||
20% | $27,360 | |||
30% | $27,360 | |||
40% | $27,360 | |||
50% | $27,360 | |||
60% | $27,360 | |||
70% | $13,680 | |||
80% | $13,680 | |||
90% | $4,560 | |||
100% | cero | |||
- Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso. |
IMPORTANTE:
Pago de Cuota SEP $110.50* (costo por periodo inscrito)
Este pago debe realizarlo a más tardar el 23 de agosto de 2023 para programas semestrales y trimestrales.
* Cuota sujeta a cambio sin previo aviso.
Pago Seguro de Gastos Médicos Mayores (GNP)
Este pago se requerirá únicamente a aquellos estudiantes que no comprueben una póliza particular del seguro de gastos médicos mayores en los periodos establecidos por el Departamento de Seguros Estudiantiles.
Enlace para comprobar póliza: http://aplicaciones.udlap.mx/SGMME/
Periodo | Fechas de comprobación: | Fechas de pago sin intereses: | Costo: |
---|---|---|---|
Otoño Programas Semestrales |
Del 7 al 15 de agosto 2023 | Del 18 al 23 de agosto 2023 | $4,000* |
Otoño I Programas Trimestrales |
Del 31 de julio al 15 de agosto 2023 | Del 18 al 23 de agosto 2023 | $4,000 ** |
Otoño II Programas Trimestrales |
Del 13 al 17 de octubre 2023 | 23 y 24 de octubre 2023 | $2,105 |
Página Seguros UDLAP: https://online.udlap.mx/seguros/Default.aspx
Correo electrónico: seguros.estudiantiles@udlap.mx
* No aplica para residentes de Colegios Residenciales.
** En caso de que se le efectúe el cobro del SGMM en Otoño I, le cubrirá los periodos Otoño I y Otoño II.