![]() |
Pagos para inscripciones - Reingreso
|
Para realizar su reinscripción exitosamente debe:
Fecha límite de pago de anticipo de colegiatura
El pago por anticipo de colegiatura que realice a través de Banorte, se deberán efectuar dos días hábiles antes de la fecha de inscripción; los pagos realizados en horas hábiles bancarias en en BBVA, HSBC, Santander, CitiBanamex se reflejarán en el estado de cuenta en 1 hora, los pagos realizados en Banorte se reflejarán en 24 horas.
LICENCIATURA | ||
---|---|---|
APOYO FINANCIERO | ANTICIPO COLEGIATURA Primavera 2023 |
|
0% al 9% | $19,260 | |
10% al 19% | $19,260 | |
20% al 29% | $19,260 | |
30% al 39% | $19,260 | |
40% al 49% | $19,260 | |
50% al 59% | $19,260 | |
60% al 69% | $19,260 | |
70% al 79% | $9,630 | |
80% al 89% | $9,630 | |
90% al 99% | $3,210 | |
100% | cero | |
- No aplica para licenciatura de enfermería. |
MAESTRÍA TRIMESTRAL PRESENCIAL / MIXTA | |||
---|---|---|---|
BECA INSTITUCIONAL | ANTICIPO EN UNIDADES | ANTICIPO COLEGIATURA Primavera I y II 2023 |
|
0% al 39% | 4 | $15,880 | |
40% al 69% | 3 | $11,910 | |
70% al 89% | 2 | $7,940 | |
90% al 99% | 1 | $3,970 | |
100% | 0 | cero | |
- Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso. |
MAESTRÍA TRIMESTRAL POR INTERNET | |||
---|---|---|---|
BECA INSTITUCIONAL | ANTICIPO DE UNIDADES | ANTICIPO DE COLEGIATURA Primavera I y II 2023 |
|
0% al 39% | 4 | $13,440 | |
40% al 69% | 3 | $10,080 | |
70% al 89% | 2 | $6,720 | |
90% al 99% | 1 | $3,360 | |
100% | 0 | cero | |
- Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso. |
DOCTORADO | ||||
---|---|---|---|---|
BECA INSTITUCIONAL | ANTICIPO COLEGIATURA Primavera 2023 |
|||
0% | $25,800 | |||
10% | $25,800 | |||
20% | $25,800 | |||
30% | $25,800 | |||
40% | $25,800 | |||
50% | $25,800 | |||
60% | $25,800 | |||
70% | $12,900 | |||
80% | $12,900 | |||
90% | $4,300 | |||
100% | cero | |||
- Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso. |
IMPORTANTE:
Pago de Cuota SEP $110* (costo por periodo inscrito)
Este pago debe realizarlo a más tardar el 24 de enero de 2023 para programas semestrales y trimestrales.
* Cuota sujeta a cambio sin previo aviso.
Pago Seguro de Gastos Médicos Mayores (GNP) $4,000 (costo semestral)
Este pago se requerirá únicamente a los estudiantes que no comprueben en los periodos establecidos por el área de seguros de la UDLAP, su póliza particular de seguro de gastos médicos mayores vigente. Este cobro será reflejado en estado de cuenta a partir del 20 de enero de 2023, teniendo como plazo para su pago el 24 de enero de 2023.