![]() |
Pagos para inscripciones - Reingreso
|
Para realizar su reinscripción exitosamente debe:
Fecha límite de pago de anticipo de colegiatura
El pago por anticipo de colegiatura que realice a través de Banorte, se deberán efectuar dos días hábiles antes de la fecha de inscripción; los pagos realizados en horas hábiles bancarias en en BBVA, HSBC, Santander, CitiBanamex y Banorte se reflejarán en el estado de cuenta en 24 horas.
LICENCIATURA | ||
---|---|---|
APOYO FINANCIERO | ANTICIPO COLEGIATURA Verano I y Verano II 2022 |
|
0% al 9% | $18,300 | |
10% al 19% | $16,470 | |
20% al 29% | $14,640 | |
30% al 39% | $12,810 | |
40% al 49% | $10,980 | |
50% al 59% | $9,150 | |
60% al 69% | $7,320 | |
70% al 79% | $5,490 | |
80% al 89% | $3,660 | |
90% al 99% | $1,830 | |
100% | cero | |
- No aplica para licenciatura de enfermería. |
MAESTRÍA TRIMESTRAL PRESENCIAL / MIXTA | |||
---|---|---|---|
BECA INSTITUCIONAL | ANTICIPO EN UNIDADES | ANTICIPO COLEGIATURA Verano 2022 |
|
0% al 39% | 4 | $15,120 | |
40% al 69% | 3 | $11,340 | |
70% al 89% | 2 | $7,560 | |
90% al 99% | 1 | $3,780 | |
100% | 0 | cero | |
- Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso. |
MAESTRÍA TRIMESTRAL POR INTERNET | |||
---|---|---|---|
BECA INSTITUCIONAL | ANTICIPO DE UNIDADES | ANTICIPO DE COLEGIATURA Verano 2022 |
|
0% al 39% | 4 | $12,800 | |
40% al 69% | 3 | $9,600 | |
70% al 89% | 2 | $6,400 | |
90% al 99% | 1 | $3,200 | |
100% | 0 | cero | |
- No aplica a los programas de Maestría en Educación Básica, Educación Media Superior y Docencia. |
DOCTORADO | ||||
---|---|---|---|---|
BECA INSTITUCIONAL | ANTICIPO COLEGIATURA Verano 2022 |
|||
0% | $24,600 | |||
10% | $22,140 | |||
20% | $19,680 | |||
30% | $17,220 | |||
40% | $14,760 | |||
50% | $12,300 | |||
60% | $9,840 | |||
70% | $7,380 | |||
80% | $4,920 | |||
90% | $2,460 | |||
100% | cero | |||
- Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso. |
IMPORTANTE:
Pago de Cuota SEP $102* (costo por periodo inscrito)
Este pago debe realizarlo a más tardar el 23 de agosto de 2022 para programas semestrales y el 13 de agosto de 2022 para programas trimestrales.
* Cuota sujeta a cambio sin previo aviso.
Pago Seguro de Gastos Médicos Mayores (GNP) $3,700 (costo semestral)
Este pago se requerirá únicamente a los estudiantes que no comprueben en los periodos establecidos por el área de seguros de la UDLAP, su póliza particular de seguro de gastos médicos mayores vigente. Este cobro será reflejado en estado de cuenta en el mes de septiembre de 2022, teniendo como plazo para su pago el 22 de septiembre de 2022.