VINCULACIÓN UDLAP
| CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN | ||
| EMPRESA/INSTITUCIÓN | DESCRIPCIÓN | |
| Programa para el establecimiento de un área de | ||
| Hewlett-Packard Servicios Profesionales | innovación tecnológica en México que ofrezca | |
| servicios a los laboratorios centrales de HP, en | ||
| S. de R.L. | ||
| colaboración con Instituciones de educación | ||
| superior. | ||
| Hewlett-Packard Servicios Profesionales | Llevar a cabo acciones de intercambio | |
| académico, científico, profesionales, de | ||
| S. de R.L. | ||
| investigación y difusión de la cultura. | ||
| Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y | Diseño de estrategias para la conservación de | |
| energía y modelos sustentables por parte de la | ||
| Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla | ||
| UDLAP | ||
| Difusión, consolidación de la cultura ambiental, | ||
| Jardín Etnobotánico Francisco Peláez A.C. | desarrollo de actividades de investigación, | |
| educación, museografía y formación de recursos | ||
| humanos entre otros. | ||
| Volkswagen de México S.A. de C.V. | Proyecto: “Innovación tecnológica en la | |
| comunicación entre automóvil y teléfono celular”. | ||
| Proyectos de investigación y actividades | ||
| académicas y/o tecnológicas, así como | ||
| Instituto Tecnológico de Puebla | intercambio, compilación, análisis, estudio y | |
| publicación de información y documentos en | ||
| áreas de interés común. | ||
| Proyectos de investigación, actividades | ||
| Efecto Digital Interactivo S.A. de C.V. | académicas y capacitación, intercambio, | |
| compilación, análisis, estudio y publicación de | ||
| información en áreas de interés común. | ||
| Secretaría General de la Organización de los Es- | Segunda etapa del proyecto de creación de | |
| Contenido de Datos y Metadatos (base de datos | ||
| tados Americanos a través del Departamento de | ||
| de la colección de Abejas de la colección del | ||
| Desarrollo Sostenible de la Secretaría Ejecutiva | ||
| Laboratorio de Entomología) desarrollado por el | ||
| para el Desarrollo Integral | ||
| Dr. Carlos Vergara Briceño | ||
42 INFORME DE ACTIVIDADES 2011