VINCULACIÓN UDLAP
FIRMA DE CONVENIOS
Durante el 2011, se sumaron esfuerzos con diferentes sectores del país logrando con ello consolidar el trabajo coordinado para beneficio de nuestros estudiantes y de los actores involucrados.
Como resultado, se firmaron convenios para el otorgamiento de becas con empresas, organismos e instituciones tales como: Volkswagen Bank, Grupo Proactivo Mexicano, Banorte, Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Sur,
CANACINTRA Delegación Puebla, CTM Federación de Trabajadores del Estado de Puebla, Colegio Humboldt y Fundación Colegio Americano de Puebla.
Adicionalmente, se firmaron diversos convenios para la obtención de apoyos, desarrollo de proyectos de investigación y realización de prácticas profesionales y servicio social por parte de nuestros estudiantes.
CONVENIOS INTERNACIONALES | ||
EMPRESA/INSTITUCIÓN | DESCRIPCIÓN | |
Creación de un centro de desarrollo, responsabi- | ||
Grupo Proactivo Mexicano, A.C. | lidad y compromiso social denominado: | |
“SUSTENTA, Centro de Responsabilidad Social”. | ||
Secretaría General de Gobierno del Estado, el | Conformación del Observatorio Ciudadano para | |
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema | ||
evaluar fenómenos relacionados con la seguri- | ||
Nacional de Seguridad Pública, la BUAP y la | ||
dad, la ciudadanía y la no violencia. | ||
UPAEP | ||
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua | Acciones conjuntas y recursos en apoyo al pro- | |
grama “Difusión de la Cultura y mejoramiento del | ||
(IMTA) | ||
Clima Organizacional del IMTA”. | ||
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua | Realización conjunta de programas académicos | |
(IMTA) | de maestría y doctorado en Ciencias del Agua. | |
AgroParisTech (L’Institut des sciences et indus- | Estancia de investigación de dos estudiantes de | |
la UDLAP dentro de la Maestría en Ciencias de | ||
tries du vivant et de l’environnement) | ||
Alimentos. | ||
VW-Bank, Sociedad Anónima Institución de | Investigación y capacitación en materia finan- | |
ciera, administrativa, económica y temas de | ||
Banca Múltiple | ||
interés común. | ||
40 INFORME DE ACTIVIDADES 2011