INVESTIGACIÓN DE VANGUARDIA
| ESCUELA CIENCIAS | ||
| Investigación que busca articular las variables | ||
| socioeconómicas, las tendencias del mercado | ||
| internacional, las innovaciones tecnológicas | ||
| y la conservación ambiental, utilizando los | ||
| elementos científicos y tecnológicos del enfoque | ||
| Consolidación de una Red Agroecológica Inter- | agroecológico para promover una cafeticultura | |
| sustentable y competitiva en la región; y | ||
| sectorial de Innovación para lograr una | ||
| consolidar una red estratégica de grupos de | ||
| Cafeticultura Sustentable en el Centro del | ||
| productores, centros de investigación e instancias | ||
| Estado de Veracruz. | ||
| gubernamentales que fomente un nuevo clúster | ||
| de innovación con su sistema de inteligencia. | ||
| Proyecto dirigido por el Dr. Carlos Hernán Vergara | ||
| Briceño, del Departamento de Ciencias Químico- | ||
| Biológicas y financiado por el FORDECYT. | ||
| Investigación que busca, por medio de la | ||
| programación semi-infinita, generalizar los mé- | ||
| todos de búsqueda de puntos factibles usando | ||
| el esquema de métodos de relajación. | ||
| Análisis Convexo y Optimización. | ||
| Proyecto dirigido por el Dr. Maxim Ivanov | ||
| Todorov del Departamento de Actuaría, Física y | ||
| Matemáticas, y financiado por el Ministerio de | ||
| Ciencia e Innovación de España. | ||
| Investigación para desarrollar herramientas | ||
| basadas en programación matemática y/o meta | ||
| heurística para resolver problemas de balanceo | ||
| óptimo de cargas en aviones y programación de | ||
| tripulación. | ||
| Optimización de operaciones en Aerolíneas. | ||
| Proyecto dirigido por el Dr. Leovigildo López | ||
| García del Departamento de Actuaría, Física | ||
| y Matemáticas, y financiado en conjunto por | ||
| Hewlett-Packard de México y el CONACYT, en el | ||
| fondo PROINNOVA. |
24 INFORME DE ACTIVIDADES 2011