Nombre de la actividad | Descripción | Horario |
---|---|---|
Contaminantes emergentes en el medio ambiente | Se expone y reflexiona la importancia de la detección de los contaminantes emergentes en el medio ambiente. | 10:00 - 10:45 h |
Planta piloto y demostración del equipo de tratamiento de agua | Recorrido virtual de la planta piloto del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental y explicación de procesos. | 11:00 - 12:00 h |
Nombre de la actividad | Descripción | Horario |
---|---|---|
Taller de sistemas de imagenología | Explorar las técnicas más comunes de adquisición de imágenes radiológicas. | 10:00 - 11:00 h |
Taller de señales biomédicas | Introducción a la adquisición y procesamiento de señales fisiológicas (e.g. señal cardiaca, señal muscular). | 10:00 - 11:00 h |
Taller de procesamiento de imágenes biomédicas | Procesamiento de imágenes biomédicas para asistencia computarizada en diagnósticos. | 13:00 - 14:00 h |
Nombre de la actividad | Descripción | Horario |
---|---|---|
Ingeniería civil: presente y futuro | Una visión de los retos y oportunidades que ha enfrentado el ejercicio de la ingeniería civil y una prospectiva de la profesión en nuestro país. | 10:00 - 11:00 h |
Recorrido virtual por laboratorios de Ingeniería Civil | Visita virtual a los laboratorios de Materiales de Construcción, Hidráulica, Estructuras, Geotecnia, Pavimentos y Calidad del Agua. | 11:30 - 12:00 h |
Diseño de pavimentos de clase mundial | Características de materiales y metodologías para el diseño de pavimentos de alto desempeño. | 12:00 - 13: 00 h |
Los retos del cambio climático y el quehacer del Ingeniero Civil | Identificación y análisis de los retos del cambio climático en la construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura básica de nuestro país. | 13:00 - 14:00 h |
Nombre de la actividad | Descripción | Horario |
---|---|---|
¿Qué es la energía y cómo se transforma? | Panorama general de la energía, explicando los procesos de transformación, distribución y gestión de la energía mediante la aplicación de tecnologías eficientes y sostenibles. | 10:00 - 10:45 h |
Planta piloto y explicación de los paneles solares | Recorrido virtual de la planta piloto del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental y explicación de procesos. | 10:00 - 11:00 h |
Nombre de la actividad | Descripción | Horario |
---|---|---|
Planta piloto y demostración de procesos alimentarios | Recorrido virtual de la planta piloto del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental y explicación de procesos. | 10:00 - 15:00 h |
Tres mil años comiendo pan | Explicación y demostración de los pasos para elaborar pan y el papel del ingeniero en Industrias Alimentarias. | 11:00 - 11:45 h |
El desarrollo de nuevos productos en la industria alimentaria | Se exponen tendencias actuales sobre la innovación en la industria alimentaria con base en las necesidades de la sociedad. | 13:00 - 13:45 h |
Nombre de la actividad | Descripción | Horario |
---|---|---|
Plática informativa de las licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Logística y Cadena de Suministros | Se abordarán las generalidades de estas licenciaturas. | 10:00 - 10:45 h |
Aplicación en la Ingeniería en Logística y Cadena de Suministros | La importancia y aplicaciones de la Ingeniería en Logística y Cadena de Suministros. | 11:00 - 11:45 h |
Plática informativa de las licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Logística y Cadena de Suministros | Se abordarán las generalidades de estas licenciaturas. | 12:00 - 12:45 h |
Aplicación de la Ingeniería en Logística y Cadena de Suministros | El participante conocerá la importancia y aplicaciones de la Ingeniería en Logística y Cadena de Suministros. | 13:00 - 13:45 h |
Nombre de la actividad | Descripción | Horario |
---|---|---|
Taller de fibras ópticas | Presentación y descripción de diferentes tipos de fibras ópticas, conectores de fibras y sus pruebas. | 10:00 - 11:00 h |
Demostración de brazos manipuladores | Desarrollo de una aplicación pick and place para un brazo robótico industrial. | 10:30 - 11:30 h |
Taller de robótica móvil | Introducción sobre navegación autónoma de robots móviles mediante el uso de ROS. | 12:00 - 13:00 h |
Nombre de la actividad | Descripción | Horario |
---|---|---|
Taller básico de programación | Introducción a la programación a través de la creación de un programa en el laboratorio. |
10:30 - 11:30 h |
Ciberseguridad, detección de intrusos y criptografía | Se discuten los tipos de ataque a una red de comunicaciones, servicios y mecanismos de seguridad, y sistemas para detección de intrusos. | 11:30 - 12:30 h |
Taller básico de programación | Introducción a la programación a través de la creación de un programa en el laboratorio. |
12:00 - 13:00 h |
Taller de desarrollo de aplicaciones móviles | Presentación del desarrollo de aplicaciones móviles para iOS y para Android. | 12:30 - 13:30 h |
Taller básico de programación | Introducción a la programación a través de la creación de un programa en el laboratorio. | 13:30 - 14:30 h |
Nombre de la actividad | Descripción | Horario |
---|---|---|
Plática informativa de las licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Logística y Cadena de Suministros | Se abordarán las generalidades de estas licenciaturas. | 10:00 - 10:45 h |
Aplicación de la Ingeniería Industrial | La importancia y las aplicaciones de la Ingeniería Industrial. | 11:00 - 11:45 h |
Plática informativa de las licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Logística y Cadena de Suministros | Se abordarán las generalidades de estas licenciaturas. | 12:00 - 12:45 h |
Aplicación de la Ingeniería Industrial | La importancia y las aplicaciones de la Ingeniería Industrial. | 13:00 - 13:45 h |
Nombre de la actividad | Descripción | Horario |
---|---|---|
Plática informativa de las licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Logística y Cadena de Suministros | Se abordarán las generalidades de estas licenciaturas. | 10:00 - 10:45 h |
Manufactura, uno de los pilares de la industria 4.0 | La importancia de la manufactura como una revolución tecnológica para potenciar la fabricación de productos haciendo uso de tecnología de punta desde un punto de vista eficiente y receptivo. | 11:00 - 11:45 h |
Plática informativa de las licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Logística y Cadena de Suministros | Se abordarán las generalidades de estas licenciaturas. | 12:00 - 12:45 h |
¿Por qué estudiar Ingeniería Mecánica? | La importancia y las aplicaciones de la Ingeniería Mecánica. | 13:00 - 13:45 h |
Nombre de la actividad | Descripción | Horario |
---|---|---|
Taller de sistemas mecatrónicos | Uso de equipos XIDE para IoT y/o Necto Studio for Online Digital Systems Design. | 10:00 - 11:00 h |
Taller de redes automotrices | Demostración de redes automotrices de última generación. | 11:30 - 12:30 h |
Taller de energías renovables | Cómo se produce energía eléctrica por medio de la energía eólica y la energía fotovoltaica. | 12:00 - 13:00 h |
Nombre de la actividad | Descripción | Horario |
---|---|---|
Una perspectiva histórica sobre la industria química moderna | Se expone y reflexiona la importancia de la ingeniería química en el contexto de la sociedad moderna. | 12:00 - 12:45 h |
Planta piloto y demostración de torre de destilación | Recorrido virtual de la planta piloto del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental y explicación de procesos. | 13:00 - 14:00 h |
Planta piloto y demostración de torre de destilación | Recorrido virtual de la planta piloto del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental y explicación de procesos. | 14:00 - 15:00 h |