La investigación biomédica es de gran relevancia a nivel de investigación trasnacional en el mundo, y México no es la excepción. El descubrimiento, desarrollo y validación de compuestos químicos con actividad biológica o potencial terapéutico son claves para la investigación biomédica. El doctorado en Biomedicina Molecular de la UDLAP pretende formar posgraduados en biomedicina molecular, capaces de diseñar y desarrollar investigación colaborativa y de vanguardia integrando diferentes disciplinas de las áreas médicas, químico-biológicas y con enfoques complementarios; así como de dominar las tecnologías de la biomedicina molecular, las técnicas y los equipos de laboratorio en la investigación biomédica a través del desarrollo de productos biológicos, biotecnológicos y químicos para resolver problemas de salud, potenciar la investigación en biomedicina y contribuir a la calidad de vida de la población.
Doctorado en Biomedicina Molecular
Primer Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR | DBM5021 | 48 | 48 | 6 | |||
DISEÑO DE EXPERIMENTOS Y BIOESTADÍSTICA | DBM5011 | 48 | 48 | 6 | |||
FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA | DBM5041 | 48 | 48 | 6 | |||
MÉTODOS ANALÍTICOS EXPERIMENTALES | DBM5031 | 48 | 48 | 6 | |||
192 | 192 | 24 |
Doctorado en Biomedicina Molecular
Segundo Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
*ELECTIVA BÁSICA 1 | 48 | 48 | 6 | ||||
DISEÑO DE FÁRMACOS | DBM5061 | 48 | 48 | 6 | |||
FISIOPATOLOGÍA | DBM5051 | 48 | 48 | 6 | |||
MÉTODOS BIOLÓGICOS Y MOLECULARES EXPERIMENTALES | DBM5071 | 48 | 48 | 6 | |||
192 | 192 | 24 |
Doctorado en Biomedicina Molecular
Tercer Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
*ELECTIVA BÁSICA 2 | 48 | 48 | 6 | ||||
EVALUACIÓN DISCIPLINARIA * | DBM7121 | DBM5011 DBM5021 DBM5031 DBM5041 DBM5051 DBM5061 DBM5071 | 16 | 16 | 2 | ||
SEMINARIO PARA LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | PTA5011 | 48 | 48 | 6 | |||
TESIS I * | DBM5161 | DBM5011 DBM5021 DBM5031 DBM5041 DBM5051 DBM5061 DBM5071 | 48 | 48 | 6 | ||
160 | 160 | 20 |
Doctorado en Biomedicina Molecular
Cuarto Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
BIOÉTICA | DBM5221 | 16 | 0 | 1 | |||
EVALUACIÓN PREDOCTORAL * | DBM7131 | DBM7121 | 16 | 16 | 2 | ||
TESIS II * | DBM5171 | DBM5161 | 48 | 48 | 6 | ||
80 | 64 | 9 |
Doctorado en Biomedicina Molecular
Quinto Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
*ELECTIVA AVANZADA 1 | 48 | 48 | 6 | ||||
*ELECTIVA AVANZADA 2 | 48 | 48 | 6 | ||||
*ELECTIVA AVANZADA 3 | 48 | 48 | 6 | ||||
144 | 144 | 18 |
Doctorado en Biomedicina Molecular
Sexto Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I * | DBM6041 | PTA5011 DBM5131 DBM5171 | 48 | 48 | 6 | ||
TESIS III * | DBM6091 | PTA5011 DBM5131 DBM5171 | 48 | 48 | 6 | ||
96 | 96 | 12 |
Doctorado en Biomedicina Molecular
Séptimo Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II * | DBM6051 | DBM6041 | 48 | 48 | 6 | ||
TESIS IV * | DBM6101 | DBM6091 | 48 | 48 | 6 | ||
96 | 96 | 12 |
Doctorado en Biomedicina Molecular
Octavo Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III * | DBM6061 | DBM6051 | 48 | 48 | 6 | ||
TESIS V * | DBM6111 | DBM6101 | 48 | 48 | 6 | ||
96 | 96 | 12 |
Doctorado en Biomedicina Molecular
Noveno Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV * | DBM6071 | DBM6061 | 48 | 48 | 6 | ||
TESIS VI * | DBM6121 | DBM6111 | 48 | 48 | 6 | ||
96 | 96 | 12 |
Doctorado en Biomedicina Molecular
Décimo Periodo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas | Créditos (Unidades) | |||
Con docente | Independientes | ||||||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN V * | DBM6081 | DBM6071 | 48 | 48 | 6 | ||
TESIS VII * | DBM6131 | DBM6121 | 48 | 48 | 6 | ||
96 | 96 | 12 | |||||
Total | 1248 | 1232 | 155 |
Doctorado en Biomedicina Molecular
OPTATIVA 1 Y 2 |
|
---|---|
Lista de asignaturas | Clave |
Doctorado en Biomedicina Molecular
ELECTIVA BÁSICA 1 Y 2 |
|
---|---|
Lista de asignaturas | Clave |
OBTENCIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS POR BIOTECNOLOGÍA | DBM5181 |
BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA | DBM5191 |
TEMAS SELECTOS EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA | DBM5201 |
DESARROLLO DE ESTUDIOS CLÍNICOS | DBM5211 |
Doctorado en Biomedicina Molecular
ELECTIVA AVANZADA 1, 2 Y 3 |
|
---|---|
Lista de asignaturas | Clave |
BIOLOGÍA MÉDICA DE SISTEMAS | DBM6141 |
MEDICINA GENÓMICA | DBM6151 |
TEMAS SELECTOS I | DBM6161 |
IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS BIOLÓGICOS | DBM6171 |
NANOMEDICINA | DBM6181 |
TEMAS SELECTOS II | DBM6191 |
INVESTIGACIÓN CLÍNICA | DBM6201 |
MÉTODOS MOLECULARES | DBM6211 |
TEMAS SELECTOS III | DBM6221 |
Formar posgraduados en biomedicina molecular, capaces de diseñar y desarrollar investigación colaborativa y de vanguardia integrando diferentes disciplinas de las áreas médicas, químico-biológicas y con enfoques complementarios.
Formar doctores en biomedicina molecular capaces de:
El aspirante que ingrese al programa de posgrado (doctorado directo) requiere tener grado de licenciatura en áreas de salud, ciencias químico-biológicas o equivalentes tales como: medicina, química, biología, física, farmacia, ciencias de la salud, biotecnología, nanotecnología, entre otras.
CONOCIMIENTOS
Para poder ingresar, el aspirante deberá presentar la documentación requerida en la convocatoria vigente y aprobar su examen en entrevista con los profesores investigadores del Doctorado. El aspirante debe saber el fundamento y el manejo de equipos de cromatografía, espectroscopia, ultravioleta, infrarrojo, resonancia magnética nuclear y de espectrometría de masas, así como manejar los fundamentos de los métodos moleculares de análisis, las diferentes técnicas de química analítica y es deseable que tenga experiencia en investigación.
HABILIDADES
ACTITUDES
DESTREZAS
El egresado integra los fundamentos teóricos, metodológicos, prácticos y técnicos de la disciplina, adquiridos durante las diferentes asignaturas del plan de estudios, para aplicar en su práctica profesional y desarrollar investigación en el área biomédica.
Los conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores que desarrollará el egresado son:
CONOCIMIENTOS
HABILIDADES Y DESTREZAS
ACTITUDES
VALORES
El programa de estudio consta de 155 créditos distribuidos en 28 asignaturas y se cubre en 10 periodos. Para aprobar los créditos de cada asignatura el estudiante deberá obtener una calificación mínima aprobatoria de 8.0 en la escala de calificaciones de 0 a 10.0 tal como se indica en el manual del estudiante.
El programa está diseñado de tal manera que una vez que los estudiantes cubran en primera instancia un total de 11 cursos en cuatro periodos, un seminario y un proyecto pre-doctoral, en este momento serán evaluados por los profesores del programa, para que se les permita continuar sus estudios de doctorado.
Escolar
DIPES: RVOE 20220655; AUTORIZADO DGAIR/DIPES/SR/DC/04307/2022
Dirección General de Doctorados
Tel.: +52 (222) 229 20 00 ext. 2725 y 6005
informes.doctorados@udlap.mx